Nashville Predators vs Philadelphia Flyers
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| NSH | 11 | 8 | 15 | 34 |
| PHI | 17 | 11 | 5 | 33 |
In net
Who won: Flyers 5-4
The Philadelphia Flyers beat the Nashville Predators 5-4 on Thursday, March 17, 2022 at Xfinity Mobile Arena. The Flyers lead the series 1-0. Kevin Hayes led the Flyers in goals (1). Ryan Johansen led the Predators in goals (1).

Player of the game
Travis Sanheim
PHI ยท 1 G, 1 A, 4 SOG
8.6
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam AtkinsonRW7.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17:04 | 0 | 0 | 1 | 3:36 | 1:58 | 11:30 | 27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Derick BrassardC7.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:18 | 4 | 0 | 0 | 3:39 | 0:00 | 11:39 | 22 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 40.0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick BrownC6.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:14 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | 1:13 | 10:01 | 21 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 52.9 | 1 | 0 | 0 |
| Joel FarabeeLW8.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15:58 | 1 | 3 | 0 | 1:11 | 1:18 | 13:29 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 0 | 1 | 2 |
| Morgan FrostC6.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:57 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0:44 | 15:13 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude GirouxRW6.4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:47 | 3 | 1 | 0 | 3:36 | 0:00 | 14:11 | 21 | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
| Kevin HayesRW8.4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19:26 | 8 | 0 | 0 | 1:42 | 3:31 | 14:13 | 25 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 53.3 | 0 | 0 | 0 |
| Travis KonecnyRW7.2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 17:24 | 0 | 1 | 0 | 1:08 | 0:00 | 16:16 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 4 |
| Oskar LindblomLW6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:55 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 2:25 | 11:30 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack MacEwenC6.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 8:06 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 8:06 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 7 |
| Max WillmanC6.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 8:17 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 8:17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| James van RiemsdykLW7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:07 | 1 | 1 | 0 | 3:05 | 0:00 | 11:02 | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin BraunD6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 0 | 2 | 1 | 0:00 | 3:21 | 14:56 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan ProvorovD6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:14 | 3 | 2 | 0 | 0:00 | 2:48 | 21:26 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Rasmus RistolainenD7.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:49 | 2 | 0 | 0 | 1:11 | 2:18 | 17:20 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis SanheimD8.6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21:32 | 1 | 5 | 1 | 0:00 | 2:44 | 18:48 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith YandleD6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:59 | 1 | 0 | 0 | 3:49 | 0:00 | 10:10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Cam YorkD7.2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 17:39 | 0 | 2 | 0 | 0:58 | 0:00 | 16:41 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter HartG6.3 | .882 | 34 | 30 | 4 | 60:00 | 0 | 0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Season seriesPHI leads series 1-0
Islanders25-24-92
Rangers38-18-51Final
Hurricanes41-14-52
Maple Leafs39-17-53Final
Stars33-23-34
Canadiens16-36-93Final/OT
Capitals34-18-107
Blue Jackets31-28-32Final
Penguins37-16-93
Blues34-17-92Final/SO
Sabres20-33-81
Oilers34-23-46Final
Red Wings25-29-71
Canucks30-25-70Final
Sharks26-26-80
Kings34-21-83Final
Panthers41-14-63
Golden Knights33-26-45Final

