Pittsburgh Penguins vs Winnipeg Jets
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| PIT | 5 | 14 | 17 | 36 |
| WPG | 11 | 14 | 6 | 31 |
In net
Who won: Penguins 3-1
The Pittsburgh Penguins beat the Winnipeg Jets 3-1 on Monday, November 22, 2021 at Canada Life Centre. The Penguins lead the series 1-0. The Penguins outscored the Jets 2-0 in the 3rd period. Danton Heinen led the Penguins in goals (1). Dominic Toninato led the Jets in goals (1).

Player of the game
Jake Guentzel
PIT ยท 1 G, 8 SOG
8.0
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Aston-ReeseLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 1:11 | 10:55 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Teddy BluegerC6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 2:45 | 13:16 | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 1 | 0 | 0 |
| Jeff CarterC7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | 0:00 | 13:52 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
| Sidney CrosbyC6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | 0:04 | 16:55 | 24 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake GuentzelC8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21:05 | 1 | 0 | 0 | 3:18 | 0:04 | 17:43 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Danton HeinenLW7.6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | 0:00 | 9:30 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kasperi KapanenRW6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 0 | 1 | 0:42 | 0:00 | 12:31 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brock McGinnLW6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 2:45 | 11:58 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Evan RodriguesC7.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13:31 | 2 | 1 | 0 | 0:42 | 1:11 | 11:38 | 18 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan RustRW6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:53 | 1 | 1 | 0 | 3:18 | 0:00 | 15:35 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik SimonC6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:38 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 9:38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jason ZuckerLW7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13:15 | 1 | 0 | 0 | 0:48 | 0:00 | 12:27 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian DumoulinD6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22:05 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 2:52 | 19:13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kris LetangD6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26:58 | 4 | 1 | 0 | 2:56 | 1:08 | 22:54 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| John MarinoD7.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19:48 | 1 | 2 | 0 | 1:04 | 2:52 | 15:52 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Mike MathesonD6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 15:35 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus PetterssonD6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:48 | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 15:48 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Chad RuhwedelD7.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:41 | 2 | 2 | 0 | 0:00 | 1:08 | 14:33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan JarryG7.6 | .968 | 31 | 30 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 |

