Pittsburgh Penguins vs Boston Bruins
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| PIT | 10 | 10 | 7 | 27 |
| BOS | 10 | 5 | 4 | 19 |
In net
Who won: Bruins 1-0
The Boston Bruins beat the Pittsburgh Penguins 1-0 on Sunday, January 11, 2026 at TD Garden. The Bruins lead the series 1-0. Viktor Arvidsson led the Bruins in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noel AcciariC | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | 0:00 | 5:26 | 5:46 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Justin BrazeauRW | 0 | 1 | 0 | -1 | 12:08 | 0:50 | 0:00 | 11:18 | 15 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
| Egor ChinakhovRW | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 0:47 | 0:00 | 11:03 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Sidney CrosbyC | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 2:05 | 0:13 | 18:10 | 20 | 0 | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
| Connor DewarC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:38 | 0:00 | 5:52 | 6:46 | 19 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin HayesRW | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:19 | 0:00 | 0:00 | 10:19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 1 | 0 | 0 |
| Ben KindelC | 1 | 0 | 0 | -1 | 15:34 | 1:47 | 2:54 | 10:53 | 19 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 2 | 0 | 0 |
| Blake LizotteC | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | 0:00 | 5:12 | 7:27 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30.0 | 2 | 0 | 0 |
| Evgeni MalkinC | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:12 | 1:52 | 0:00 | 15:20 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
| Anthony ManthaRW | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:34 | 0:30 | 0:00 | 15:04 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy NovakC | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:36 | 0:44 | 0:00 | 10:52 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
| Rickard RakellRW | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:54 | 1:44 | 1:29 | 17:41 | 23 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor CliftonD | 0 | 6 | 1 | 0 | 14:09 | 0:00 | 4:02 | 10:07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Erik KarlssonD | 0 | 1 | 0 | -1 | 23:12 | 1:47 | 4:53 | 16:32 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett KulakD | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:26 | 0:00 | 1:41 | 18:45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 4 |
| Kris LetangD | 2 | 5 | 0 | 0 | 23:37 | 0:48 | 1:42 | 21:07 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan SheaD | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 0:00 | 4:04 | 13:09 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker WotherspoonD | 3 | 1 | 0 | -1 | 18:52 | 0:01 | 4:52 | 13:59 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart SkinnerG | 1 | 19 | 0 | 0 | 18 | .947 | 14 | 3 | 1 | 58:27 | 0 | 0 |

