Florida Panthers vs Winnipeg Jets
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 10 | 14 | 8 | 32 |
| WPG | 14 | 8 | 13 | 35 |
In net
Who won: Panthers 5-3
The Florida Panthers beat the Winnipeg Jets 5-3 on Tuesday, January 25, 2022 at Canada Life Centre. The Panthers lead the series 1-0. Mason Marchment led the Panthers in goals (2). Kyle Connor led the Jets in goals (1).

Player of the game
Mason Marchment
FLA ยท 2 G, 1 A, 6 SOG
9.1
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander BarkovC7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21:55 | 0 | 1 | 2 | 4:28 | 2:49 | 14:38 | 23 | 38 | 1 | 0 | 11 | 8 | 57.9 | 0 | 0 | 0 |
| Sam BennettC7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13:58 | 1 | 0 | 0 | 3:06 | 0:18 | 10:34 | 17 | 28 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27.3 | 1 | 1 | 2 |
| Anthony DuclairLW7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | 0:00 | 8:38 | 15 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan HuberdeauLW6.4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:11 | 0 | 0 | 1 | 4:43 | 2:26 | 12:02 | 21 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan LombergLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1:05 | 10:36 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton LundellC8.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16:29 | 1 | 1 | 0 | 2:29 | 2:22 | 11:38 | 19 | 19 | 1 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu LuostarinenC6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | 3 | 1 | 0 | 0:00 | 2:08 | 10:23 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim MaminRW6.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:42 | 4 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 9:42 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Mason MarchmentLW9.1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15:17 | 3 | 0 | 0 | 0:37 | 0:00 | 14:40 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Sam ReinhartC8.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18:00 | 0 | 0 | 2 | 4:28 | 0:28 | 13:04 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen TippettRW6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 1 | 0 | 0 | 1:41 | 0:00 | 8:35 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Carter VerhaegheC7.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18:31 | 0 | 0 | 1 | 2:51 | 0:00 | 15:40 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas CarlssonD7.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12:32 | 0 | 0 | 1 | 0:48 | 0:42 | 11:02 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron EkbladD7.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26:10 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | 3:30 | 17:56 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Radko GudasD6.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:55 | 4 | 1 | 1 | 0:00 | 2:18 | 17:37 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon MontourD6.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:40 | 1 | 0 | 0 | 2:50 | 1:36 | 18:14 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Chase PriskieD6.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9:33 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 9:33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| MacKenzie WeegarD6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:35 | 0 | 1 | 1 | 1:12 | 3:30 | 18:53 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei BobrovskyG6.9 | .914 | 35 | 32 | 3 | 59:45 | 0 | 0 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 |

