Florida Panthers vs Philadelphia Flyers
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 5 | 14 | 7 | 26 |
| PHI | 8 | 10 | 4 | 22 |
In net
Who won: Flyers 5-2
The Philadelphia Flyers beat the Florida Panthers 5-2 on Monday, October 13, 2025 at Xfinity Mobile Arena. The series is tied 1-1. The Flyers outscored the Panthers 3-1 in the 3rd period. Sean Couturier led the Flyers in goals (2). Sam Reinhart led the Panthers in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam BennettC | 0 | 7 | 1 | -4 | 18:37 | 5:40 | 0:00 | 12:57 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 38.5 | 0 | 2 | 4 |
| Jesper BoqvistC | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:18 | 0:00 | 0:02 | 9:16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Jonah GadjovichLW | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:53 | 0:02 | 0:00 | 6:51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. GreerLW | 1 | 5 | 0 | 0 | 8:06 | 0:10 | 0:00 | 7:56 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Luke KuninC | 1 | 1 | 0 | -1 | 14:14 | 0:09 | 6:46 | 7:19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 1 | 0 | 0 |
| Anton LundellC | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:27 | 2:27 | 2:01 | 10:59 | 22 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 77.8 | 1 | 0 | 0 |
| Eetu LuostarinenC | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:08 | 0:00 | 6:36 | 9:32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad MarchandLW | 0 | 2 | 0 | -2 | 17:55 | 5:41 | 0:43 | 11:31 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam ReinhartC | 0 | 1 | 0 | -2 | 20:27 | 5:48 | 1:40 | 12:59 | 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan RodriguesC | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:33 | 2:28 | 0:04 | 14:01 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30.0 | 2 | 0 | 0 |
| Mackie SamoskevichRW | 0 | 2 | 0 | -1 | 13:15 | 2:10 | 0:00 | 11:05 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Carter VerhaegheC | 1 | 0 | 0 | -3 | 17:29 | 2:38 | 0:22 | 14:29 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uvis BalinskisD | 0 | 1 | 0 | -2 | 9:51 | 0:00 | 0:03 | 9:48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron EkbladD | 4 | 1 | 0 | -2 | 23:35 | 5:53 | 4:08 | 13:34 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Gustav ForslingD | 3 | 0 | 1 | -1 | 23:19 | 0:21 | 6:33 | 16:25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Seth JonesD | 0 | 0 | 0 | -1 | 23:58 | 5:54 | 2:03 | 16:01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Niko MikkolaD | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:51 | 0:04 | 4:28 | 16:19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Jeff PetryD | 2 | 0 | 0 | -3 | 16:06 | 2:15 | 0:51 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniil TarasovG | 3 | 20 | 0 | 0 | 17 | .850 | 6 | 10 | 1 | 57:58 | 0 | 0 |

