Edmonton Oilers vs Buffalo Sabres, ESPN+ Hockey Night
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 8 | 13 | 14 | 35 |
| BUF | 6 | 13 | 4 | 23 |
In net
Who won: Sabres 3-2
The Buffalo Sabres beat the Edmonton Oilers 3-2 in ESPN+ Hockey Night on Friday, November 12, 2021 at KeyBank Center. The Sabres lead the series 1-0. Dylan Cozens led the Sabres in goals (2). Leon Draisaitl led the Oilers in goals (2).

Player of the game
Dylan Cozens
BUF ยท 2 G, 3 SOG
8.5
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus AsplundC6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 1:53 | 1:08 | 13:01 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders BjorkLW7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10:28 | 1 | 1 | 1 | 0:00 | 0:56 | 9:32 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake CaggiulaLW7.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15:15 | 1 | 2 | 1 | 0:00 | 4:04 | 11:11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan CozensC8.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15:17 | 0 | 1 | 0 | 2:21 | 0:00 | 12:56 | 20 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody EakinC6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 1:09 | 10:56 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 1 | 0 | 0 |
| Zemgus GirgensonsC6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | 1:44 | 11:01 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| John HaydenC6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:02 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 9:02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Vinnie HinostrozaC7.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16:02 | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 3:07 | 12:55 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle OkposoRW6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | 2:01 | 12:26 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Arttu RuotsalainenC6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:35 | 1 | 2 | 0 | 1:43 | 0:41 | 9:11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40.0 | 0 | 1 | 2 |
| Jeff SkinnerLW6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:27 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | 0:03 | 15:41 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Tage ThompsonC6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | 0:11 | 15:07 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob BrysonD6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:19 | 1 | 1 | 1 | 2:21 | 1:43 | 19:15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Will ButcherD6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:59 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 10:59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus DahlinD7.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20:07 | 0 | 1 | 1 | 1:29 | 0:52 | 17:46 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert HaggD6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:03 | 1 | 3 | 0 | 0:00 | 5:06 | 13:57 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Colin MillerD6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:12 | 0 | 4 | 0 | 2:33 | 4:13 | 18:26 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Mark PysykD7.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:54 | 0 | 3 | 2 | 0:02 | 3:10 | 16:42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin TokarskiG7.4 | .943 | 35 | 33 | 2 | 60:00 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 |

