Seattle Kraken vs Boston Bruins
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 9 | 9 | 9 | 27 |
| BOS | 7 | 11 | 8 | 26 |
In net
Who won: Bruins 3-2
The Boston Bruins beat the Seattle Kraken 3-2 on Tuesday, February 1, 2022 at TD Garden. The Bruins lead the series 1-0. The Bruins outscored the Kraken 2-0 in the 2nd period. David Pastrnak led the Bruins in goals (2). Joonas Donskoi led the Kraken in goals (1).

Player of the game
David Pastrnak
BOS ยท 2 G, 1 A, 3 SOG
8.5
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrice BergeronC7.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:34 | 0 | 1 | 0 | 1:42 | 2:53 | 13:59 | 21 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 52.9 | 0 | 0 | 0 |
| Anton BlidhLW6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:32 | 4 | 0 | 2 | 0:00 | 1:16 | 8:16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Charlie CoyleC6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:39 | 1 | 0 | 2 | 0:56 | 4:27 | 12:16 | 21 | 10 | 1 | 0 | 6 | 8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| Jake DeBruskLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 2 | 0 | 1 | 0:35 | 3:25 | 11:38 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Steven FogartyC6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:42 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:09 | 7:33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 1 | 1 | 2 |
| Taylor HallLW7.9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 1:42 | 0:00 | 11:47 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Curtis LazarC6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:01 | 3 | 2 | 0 | 0:00 | 3:16 | 9:45 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 1 | 2 |
| Brad MarchandLW7.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17:37 | 1 | 0 | 0 | 2:03 | 2:27 | 13:07 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
| Tomas NosekLW6.8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 18:24 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 4:08 | 14:16 | 23 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57.1 | 1 | 0 | 0 |
| David PastrnakRW8.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | 2 | 0 | 0 | 2:15 | 0:00 | 13:01 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Craig SmithC6.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:21 | 3 | 1 | 0 | 0:56 | 0:00 | 12:25 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Oskar SteenC6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0:09 | 10:11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon CarloD6.4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 24:07 | 2 | 3 | 0 | 0:00 | 5:48 | 18:19 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Derek ForbortD6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:28 | 2 | 2 | 0 | 0:00 | 5:33 | 14:55 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 5 |
| Matt GrzelcykD6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | 0 | 3 | 1 | 0:43 | 2:31 | 16:41 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie McAvoyD6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:36 | 0 | 1 | 0 | 1:55 | 4:46 | 19:55 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 |
| Mike ReillyD6.3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 20:32 | 0 | 0 | 1 | 0:23 | 2:27 | 17:42 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Urho VaakanainenD6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:03 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 1:49 | 4:14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linus UllmarkG7.0 | .926 | 27 | 25 | 2 | 59:43 | 0 | 0 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Season seriesBOS leads series 1-0
Sharks22-20-42
Lightning30-10-63Final/OT
Maple Leafs29-10-37
Devils15-25-51Final
Panthers32-10-52
Rangers30-13-45Final
Jets18-17-71
Flyers15-22-83Final
Capitals25-12-94
Penguins27-11-83Final/OT
Senators14-22-41
Islanders16-16-64Final
Canucks20-20-62
Predators28-14-44Final
Flames22-13-64
Stars23-18-23Final- Coyotes11-29-43
Avalanche32-8-42Final/SO
Sabres14-24-72
Golden Knights27-16-35Final

