Los Angeles Kings vs Vegas Golden Knights
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 10 | 7 | 11 | 3 | 31 |
| VGK | 7 | 11 | 5 | 1 | 24 |
In net
Who won: Kings 4-3
The Los Angeles Kings beat the Vegas Golden Knights 4-3 in overtime on Friday, February 18, 2022 at T-Mobile Arena. The Kings lead the series 2-1. Adrian Kempe led the Kings in goals (2). Max Pacioretty led the Golden Knights in goals (2).

Player of the game
Adrian Kempe
LA ยท 2 G, 5 SOG
8.5
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor ArvidssonLW7.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17:48 | 1 | 2 | 0 | 2:39 | 0:00 | 15:09 | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Andreas AthanasiouC7.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | 0:22 | 13:44 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Dustin BrownRW6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:27 | 2 | 0 | 0 | 1:36 | 0:00 | 11:51 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinton ByfieldRW6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:58 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:09 | 12:49 | 20 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 53.8 | 1 | 1 | 2 |
| Phillip DanaultC7.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | 1:48 | 14:35 | 27 | 14 | 3 | 0 | 7 | 10 | 41.2 | 0 | 0 | 0 |
| Alex IafalloLW6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:38 | 1 | 0 | 0 | 2:39 | 1:33 | 13:26 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur KaliyevRW6.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 11:22 | 1 | 0 | 0 | 1:36 | 0:00 | 9:46 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian KempeRW8.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18:46 | 2 | 0 | 1 | 2:39 | 1:54 | 14:13 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anze KopitarC7.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20:40 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | 1:46 | 16:15 | 27 | 14 | 1 | 0 | 14 | 10 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan LemieuxLW6.4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10:11 | 3 | 2 | 0 | 0:15 | 0:00 | 9:56 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake LizotteC6.4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:24 | 0 | 1 | 0 | 0:15 | 1:35 | 8:34 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor MooreLW6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:13 | 1 | 0 | 0 | 1:36 | 1:29 | 15:08 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey AndersonD6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:10 | 4 | 2 | 0 | 0:00 | 2:45 | 21:25 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias BjornfotD6.1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:13 | 13:24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew DoughtyD7.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26:05 | 4 | 4 | 0 | 2:54 | 1:31 | 21:40 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Sean DurziD6.8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 15:40 | 1 | 0 | 0 | 1:36 | 1:47 | 12:17 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Olli MaattaD6.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:39 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 2:20 | 15:19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt RoyD7.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20:38 | 4 | 2 | 0 | 0:15 | 2:00 | 18:23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan QuickG6.3 | .875 | 24 | 21 | 3 | 62:18 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |

