Los Angeles Kings vs Arizona Coyotes
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| LA | 12 | 13 | 14 | 39 |
| ARI | 4 | 9 | 10 | 23 |
In net
Who won: Kings 5-3
The Los Angeles Kings beat the Arizona Coyotes 5-3 on Saturday, February 19, 2022 at Desert Diamond Arena. The series is tied 1-1. The Kings outscored the Coyotes 3-0 in the 3rd period. Adrian Kempe led the Kings in goals (2). Anton Stralman led the Coyotes in goals (1).

Player of the game
Adrian Kempe
LA ยท 2 G, 1 A, 5 SOG
8.9
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis BoydC6.6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 15:42 | 1 | 0 | 1 | 1:56 | 2:13 | 11:33 | 22 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30.0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawson CrouseLW7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:34 | 4 | 0 | 1 | 3:51 | 1:07 | 13:36 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 4 |
| Loui ErikssonLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0:35 | 11:28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian FischerRW5.8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:55 | 2 | 0 | 1 | 3:58 | 0:00 | 9:57 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 3 | 0 | 0 |
| Alex GalchenyukC6.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:00 | 1 | 2 | 1 | 2:02 | 0:00 | 14:58 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33.3 | 1 | 1 | 2 |
| Barrett HaytonC6.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:10 | 1 | 1 | 0 | 0:06 | 1:27 | 11:37 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| Clayton KellerRW6.9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 18:37 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | 2:19 | 12:27 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Phil KesselRW6.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:12 | 0 | 0 | 1 | 2:05 | 0:00 | 15:07 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Andrew LaddLW6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15:56 | 1 | 1 | 1 | 2:02 | 1:50 | 12:04 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam O'BrienC6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10:04 | 5 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 10:04 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine RousselLW6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:36 | 2 | 1 | 2 | 0:06 | 1:33 | 9:57 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick SchmaltzC6.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 3:50 | 0:00 | 12:33 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle CapobiancoD6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:45 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 13:45 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakob ChychrunD5.9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:03 | 1 | 2 | 0 | 1:55 | 0:35 | 16:33 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
| Shayne GostisbehereD6.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:48 | 0 | 1 | 0 | 3:59 | 0:45 | 16:04 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Dysin MayoD6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 3:39 | 16:05 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| J.J. MoserD7.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:41 | 1 | 1 | 1 | 0:06 | 1:50 | 15:45 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton StralmanD7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23:31 | 2 | 0 | 0 | 0:07 | 4:15 | 19:09 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel VejmelkaG5.8 | .872 | 39 | 34 | 5 | 59:38 | 0 | 0 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 |
