Philadelphia Flyers vs Detroit Red Wings
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 9 | 10 | 11 | 30 |
| DET | 4 | 8 | 5 | 17 |
In net
Who won: Red Wings 3-0
The Detroit Red Wings beat the Philadelphia Flyers 3-0 on Thursday, January 25, 2024 at Little Caesars Arena. The Red Wings win the series 2-1. The Red Wings outscored the Flyers 3-0 in the 2nd period. Dylan Larkin led the Red Wings in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam AtkinsonRW | 0 | 1 | 0 | -3 | 18:08 | 2:38 | 2:03 | 13:27 | 23 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Noah CatesLW | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:42 | 0:00 | 2:21 | 10:21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Sean CouturierC | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:14 | 3:10 | 0:29 | 15:35 | 22 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 30.0 | 1 | 0 | 0 |
| Nicolas DeslauriersLW | 0 | 3 | 1 | 0 | 7:31 | 0:00 | 0:00 | 7:31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 7 |
| Joel FarabeeLW | 1 | 1 | 0 | -3 | 15:58 | 3:30 | 0:00 | 12:28 | 18 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
| Tyson FoersterRW | 1 | 1 | 1 | -1 | 13:31 | 2:07 | 0:00 | 11:24 | 18 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan FrostC | 2 | 0 | 1 | -2 | 15:14 | 2:21 | 0:00 | 12:53 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 53.3 | 1 | 0 | 0 |
| Garnet HathawayRW | 3 | 2 | 0 | 0 | 11:12 | 0:09 | 3:08 | 7:55 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 4 |
| Travis KonecnyRW | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:26 | 3:47 | 0:48 | 16:51 | 23 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott LaughtonC | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:09 | 0:00 | 0:26 | 8:43 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 6 |
| Olle LycksellRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0:09 | 0:00 | 13:27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Ryan PoehlingC | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 0:09 | 3:24 | 12:19 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie DrysdaleD | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:42 | 2:37 | 0:00 | 14:05 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis SanheimD | 3 | 0 | 0 | -1 | 24:07 | 2:24 | 2:56 | 18:47 | 27 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick SeelerD | 2 | 2 | 0 | -1 | 19:10 | 0:09 | 3:11 | 15:50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Sean WalkerD | 1 | 0 | 1 | -1 | 19:55 | 0:09 | 3:27 | 16:19 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Cam YorkD | 1 | 0 | 0 | -2 | 23:14 | 3:27 | 3:07 | 16:40 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Egor ZamulaD | 2 | 0 | 0 | -1 | 16:59 | 3:14 | 0:00 | 13:45 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel ErssonG | 3 | 17 | 0 | 0 | 14 | .824 | 9 | 2 | 3 | 60:00 | 0 | 0 |

