Philadelphia Flyers vs Nashville Predators
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 4 | 10 | 9 | 23 |
| NSH | 14 | 14 | 7 | 35 |
In net
Who won: Predators 5-4
The Nashville Predators beat the Philadelphia Flyers 5-4 on Sunday, March 27, 2022 at Bridgestone Arena. The series is tied 1-1. The Predators outscored the Flyers 4-2 in the 2nd period. Yakov Trenin led the Predators in goals (2). James van Riemsdyk led the Flyers in goals (1).

Player of the game
Yakov Trenin
NSH ยท 2 G, 4 SOG
8.6
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam AtkinsonRW6.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:20 | 1 | 0 | 0 | 0:58 | 0:28 | 15:54 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Patrick BrownC5.9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:57 | 3 | 1 | 0 | 0:02 | 1:30 | 11:25 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 5 |
| Joel FarabeeLW7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19:18 | 0 | 0 | 2 | 0:54 | 1:30 | 16:54 | 26 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan FrostC7.4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13:12 | 1 | 3 | 2 | 1:04 | 0:15 | 11:53 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin HayesRW5.9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 19:16 | 2 | 0 | 0 | 0:56 | 1:29 | 16:51 | 28 | 7 | 2 | 0 | 10 | 13 | 43.5 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden HodgsonRW5.7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 12:53 | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 12:53 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 7 |
| Travis KonecnyRW6.6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 19:31 | 3 | 0 | 1 | 0:56 | 1:36 | 16:59 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Oskar LindblomLW6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:39 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 1:12 | 11:27 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack MacEwenC6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | 1 | 1 | 0 | 0:06 | 0:00 | 10:27 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen TippettRW6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:24 | 4 | 0 | 0 | 0:54 | 0:00 | 12:30 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Max WillmanC7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:12 | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 11:12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| James van RiemsdykLW7.8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:25 | 0 | 0 | 3 | 1:04 | 0:00 | 16:21 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin ConnautonD6.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:13 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 1:33 | 10:40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan ProvorovD5.7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 25:06 | 0 | 2 | 0 | 1:06 | 1:36 | 22:24 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus RistolainenD6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:19 | 5 | 4 | 0 | 0:01 | 2:26 | 19:52 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Travis SanheimD7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22:32 | 1 | 2 | 0 | 0:52 | 2:25 | 19:15 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Keith YandleD6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 10:13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam YorkD6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:57 | 1 | 3 | 1 | 1:07 | 0:00 | 23:50 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin JonesG5.6 | .857 | 35 | 30 | 5 | 59:00 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 |

