Philadelphia Flyers vs Boston Bruins
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | OT | SO | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 12 | 6 | 15 | 3 | 2 | 38 |
| BOS | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 28 |
In net
Who won: Flyers 4-3
The Philadelphia Flyers beat the Boston Bruins 4-3 in a shootout on Friday, September 29, 2023 at TD Garden. Bobby Brink led the Flyers in goals (1). David Pastrnak led the Bruins in goals (2).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy BelleriveC | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:08 | 0:00 | 0:35 | 10:33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby BrinkRW | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:11 | 3:08 | 0:00 | 15:03 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Nicolas DeslauriersLW | 0 | 3 | 2 | 0 | 15:19 | 0:46 | 0:45 | 13:48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Elliot DesnoyersLW | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | 0:00 | 3:01 | 11:17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 56.3 | 0 | 0 | 0 |
| Joel FarabeeLW | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:24 | 0:49 | 2:33 | 14:02 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 |
| Tyson FoersterRW | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:39 | 3:10 | 0:00 | 12:29 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Morgan FrostC | 0 | 2 | 0 | -1 | 18:00 | 0:47 | 0:03 | 17:10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 12 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob GaucherC | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:49 | 0:00 | 0:38 | 11:11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
| Garnet HathawayRW | 0 | 6 | 0 | 0 | 14:33 | 0:00 | 1:38 | 12:55 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Cooper MarodyC | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:59 | 0:46 | 0:00 | 10:13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan PoehlingC | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:05 | 3:11 | 2:29 | 14:25 | 26 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| Owen TippettRW | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:08 | 3:11 | 0:00 | 14:57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louie BelpedioD | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:17 | 0:00 | 0:52 | 16:25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 7 |
| Helge GransD | 1 | 0 | 1 | -1 | 15:21 | 0:00 | 2:13 | 13:08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Victor MeteD | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:30 | 0:33 | 1:17 | 14:40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis SanheimD | 2 | 3 | 3 | 1 | 28:13 | 3:24 | 2:25 | 22:24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick SeelerD | 1 | 2 | 1 | -1 | 21:17 | 0:00 | 4:34 | 16:43 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Egor ZamulaD | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:32 | 0:00 | 1:07 | 22:25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel ErssonG | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | .800 | 7 | 1 | 0 | 28:59 | 0 | 0 |
| Cal PetersenG | 1 | 17 | 0 | 0 | 16 | .941 | 12 | 5 | 0 | 35:50 | 0 | 0 |

