Philadelphia Flyers vs Boston Bruins
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 8 | 5 | 8 | 21 |
| BOS | 2 | 13 | 11 | 26 |
In net
Who won: Bruins 4-0
The Boston Bruins beat the Philadelphia Flyers 4-0 on Saturday, October 1, 2022 at TD Garden. The Bruins outscored the Flyers 3-0 in the 3rd period. John Beecher led the Bruins in goals (2).

Player of the game
Marc McLaughlin
BOS ยท 2 G, 4 SOG
8.4
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John BeecherC8.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | 1:59 | 10:56 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrice BergeronC7.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | 0:11 | 9:49 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 1 | 0 | 0 |
| Jake DeBruskLW6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:08 | 0 | 0 | 1 | 4:47 | 0:11 | 14:10 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick FolignoLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 4 | 0 | 0 | 2:30 | 0:54 | 13:45 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Trent FredericC8.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13:43 | 2 | 0 | 1 | 0:00 | 1:05 | 12:38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Taylor HallLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:13 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | 0:13 | 5:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| David KrejciC6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0:03 | 11:20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian LysellRW6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:29 | 1 | 0 | 0 | 1:27 | 0:00 | 4:02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Marc McLaughlinC8.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15:49 | 1 | 0 | 0 | 2:31 | 2:16 | 11:02 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomas NosekLW6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | 2 | 2 | 1 | 0:55 | 2:59 | 14:02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 2 | 0 | 0 |
| Chris WagnerRW6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:36 | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 2:50 | 14:46 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | 0 | 0 |
| Pavel ZachaC7.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:10 | 0 | 0 | 3 | 2:31 | 2:17 | 13:22 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack AhcanD7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:23 | 0 | 1 | 0 | 2:52 | 0:01 | 14:30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Connor CliftonD7.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22:26 | 1 | 1 | 0 | 0:02 | 2:45 | 19:39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Derek ForbortD7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20:49 | 2 | 0 | 2 | 0:07 | 3:33 | 17:09 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kai WissmannD6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:08 | 4 | 1 | 0 | 0:00 | 2:05 | 17:03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Nick WolffD7.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2:03 | 11:00 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 7 |
| Jakub ZborilD6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:53 | 2 | 2 | 0 | 4:16 | 4:31 | 12:06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linus UllmarkG7.9 | 1.000 | 21 | 21 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |

