Calgary Flames vs Arizona Coyotes
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| CGY | 26 | 16 | 8 | 50 |
| ARI | 8 | 10 | 10 | 28 |
In net
Who won: Flames 4-2
The Calgary Flames beat the Arizona Coyotes 4-2 on Wednesday, February 2, 2022 at Desert Diamond Arena. The Flames lead the series 1-0. Blake Coleman led the Flames in goals (2). Clayton Keller led the Coyotes in goals (1).

Player of the game
Chris Tanev
CGY ยท 1 G, 3 A, 2 SOG
9.1
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis BoydC6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:03 | 1 | 1 | 0 | 1:46 | 1:13 | 16:04 | 26 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 47.4 | 0 | 0 | 0 |
| Lawson CrouseLW5.8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:34 | 4 | 1 | 0 | 0:16 | 0:34 | 15:44 | 26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
| Loui ErikssonLW6.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 9:02 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:57 | 8:05 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian FischerRW6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:15 | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0:49 | 10:26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex GalchenyukC7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:53 | 1 | 0 | 1 | 0:14 | 0:00 | 16:39 | 26 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| Clayton KellerRW7.9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20:05 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 0:53 | 17:12 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil KesselRW6.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0:00 | 16:20 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Andrew LaddLW6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:06 | 1 | 2 | 0 | 1:09 | 1:14 | 11:43 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Riley NashC6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:45 | 13:25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| Liam O'BrienC6.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7:42 | 8 | 1 | 0 | 0:00 | 0:20 | 7:22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 5 |
| Antoine RousselLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:51 | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 1:03 | 13:48 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
| Nick SchmaltzC6.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:43 | 0 | 1 | 1 | 1:44 | 0:14 | 15:45 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle CapobiancoD6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:16 | 3 | 2 | 1 | 0:00 | 0:11 | 18:05 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| Jakob ChychrunD7.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21:53 | 0 | 4 | 1 | 0:51 | 0:54 | 20:08 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Shayne GostisbehereD5.7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 22:28 | 2 | 2 | 0 | 1:46 | 1:17 | 19:25 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Dysin MayoD6.2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 22:13 | 5 | 6 | 0 | 0:00 | 2:03 | 20:10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| J.J. MoserD5.8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:19 | 1 | 1 | 0 | 0:14 | 0:53 | 14:12 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Anton StralmanD6.4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:39 | 1 | 1 | 3 | 0:00 | 2:40 | 15:59 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel VejmelkaG6.8 | .920 | 50 | 46 | 4 | 57:28 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 |
