New Jersey Devils vs Pittsburgh Penguins
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| NJ | 13 | 6 | 3 | 22 |
| PIT | 9 | 9 | 4 | 22 |
In net
Who won: Devils 6-1
The New Jersey Devils beat the Pittsburgh Penguins 6-1 on Thursday, February 24, 2022 at PPG Paints Arena. The series is tied 2-2. The Devils outscored the Penguins 3-0 in the 1st period. Jesper Bratt led the Devils in goals (2). Evgeni Malkin led the Penguins in goals (1).

Player of the game
Jesper Bratt
NJ ยท 2 G, 1 A, 4 SOG
8.8
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Aston-ReeseLW6.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:57 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 2:38 | 8:19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian BoyleC5.9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:25 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 1:55 | 9:30 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff CarterC5.9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 16:36 | 0 | 1 | 0 | 1:06 | 1:43 | 13:47 | 22 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 4 |
| Sidney CrosbyC7.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:18 | 2 | 1 | 0 | 4:37 | 0:01 | 14:40 | 23 | 15 | 0 | 0 | 11 | 7 | 61.1 | 0 | 1 | 2 |
| Jake GuentzelC6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:35 | 2 | 0 | 2 | 4:37 | 0:00 | 15:58 | 23 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Danton HeinenLW6.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:30 | 0 | 1 | 2 | 1:06 | 0:00 | 10:24 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasperi KapanenRW6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:35 | 2 | 0 | 0 | 1:06 | 0:00 | 11:29 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Evgeni MalkinC6.9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16:53 | 1 | 0 | 0 | 4:37 | 0:00 | 12:16 | 21 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 1 | 1 | 2 |
| Brock McGinnLW5.8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 14:18 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 2:43 | 11:35 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Evan RodriguesC6.3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 14:38 | 0 | 1 | 1 | 1:06 | 1:54 | 11:38 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan RustRW6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:29 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | 0:00 | 13:52 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik SimonC6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 9:23 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 9:23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian DumoulinD6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:21 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 3:21 | 17:00 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris LetangD6.4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 25:47 | 3 | 2 | 0 | 4:37 | 1:05 | 20:05 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| John MarinoD5.8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 19:20 | 2 | 1 | 1 | 1:06 | 2:58 | 15:16 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike MathesonD6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:04 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 1:00 | 18:04 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus PetterssonD6.0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 8:54 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 8:54 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Chad RuhwedelD6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:17 | 2 | 3 | 1 | 0:00 | 2:54 | 17:23 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan JarryG5.5 | .737 | 19 | 14 | 5 | 33:26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Casey DeSmithG6.7 | .941 | 17 | 16 | 1 | 26:23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |

