Arizona Coyotes vs San Jose Sharks
On the ice
ARI shoots leftSJ shoots right 
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 7 | 8 | 10 | 25 |
| SJ | 6 | 8 | 15 | 29 |
In net
Who won: Sharks 4-2
The San Jose Sharks beat the Arizona Coyotes 4-2 on Sunday, March 20, 2022 at SAP Center at San Jose. The Sharks lead the series 2-0. The Sharks outscored the Coyotes 3-1 in the 3rd period. Noah Gregor led the Sharks in goals (1). Phil Kessel led the Coyotes in goals (1).

Player of the game
Noah Gregor
SJ ยท 1 G, 1 A, 1 SOG
8.0
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolfs BalcersLW7.9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16:59 | 2 | 0 | 1 | 0:08 | 1:34 | 15:17 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander BarabanovLW7.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:43 | 1 | 0 | 0 | 1:48 | 0:00 | 13:55 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick BoninoC7.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | 1:46 | 13:26 | 23 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew CoglianoC7.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:07 | 1 | 2 | 1 | 0:00 | 0:23 | 11:44 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Logan CoutureC7.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:53 | 1 | 0 | 1 | 4:04 | 1:16 | 15:33 | 25 | 20 | 0 | 0 | 10 | 6 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan DahlenC6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:20 | 1 | 0 | 0 | 1:12 | 0:00 | 11:08 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonah GadjovichLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:33 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 8:33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah GregorLW8.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15:12 | 1 | 0 | 0 | 0:29 | 0:14 | 14:29 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas HertlC7.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19:40 | 1 | 2 | 1 | 4:04 | 1:18 | 14:18 | 25 | 25 | 3 | 0 | 6 | 11 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| Timo MeierRW7.9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19:43 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | 0:00 | 15:31 | 21 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Scott ReedyC6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | 0:00 | 8:24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffrey VielLW6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:56 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 9:56 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent BurnsD7.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24:17 | 0 | 1 | 1 | 4:09 | 2:08 | 18:00 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Erik KarlssonD7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25:28 | 1 | 1 | 0 | 6:00 | 1:07 | 18:21 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycob MegnaD7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:47 | 3 | 2 | 1 | 0:00 | 0:53 | 18:54 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Nicolas MelocheD6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 1 | 0 | 1 | 0:10 | 0:14 | 15:23 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jake MiddletonD7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:23 | 3 | 3 | 0 | 0:00 | 2:07 | 18:16 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Edouard VlasicD6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:37 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 12:37 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James ReimerG6.9 | .920 | 25 | 23 | 2 | 60:00 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 |
