Arizona Coyotes vs Nashville Predators
On the ice
ARI shoots leftNSH shoots right 
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 5 | 7 | 11 | 23 |
| NSH | 6 | 7 | 11 | 24 |
In net
Who won: Predators 4-1
The Nashville Predators beat the Arizona Coyotes 4-1 on Saturday, November 13, 2021 at Bridgestone Arena. The Predators lead the series 1-0. The Predators outscored the Coyotes 2-0 in the 1st period. Roman Josi led the Predators in goals (2). Jakob Chychrun led the Coyotes in goals (1).

Player of the game
Roman Josi
NSH ยท 2 G, 2 A, 4 SOG
9.3
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt DucheneC8.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | 0:00 | 15:18 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Mikael GranlundC7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:35 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | 2:59 | 14:10 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30.8 | 1 | 0 | 0 |
| Tanner JeannotLW6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:17 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 3:36 | 12:41 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan JohansenC6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:34 | 1 | 0 | 0 | 2:26 | 0:10 | 10:58 | 17 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
| Luke KuninC6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:17 | 1 | 0 | 0 | 0:44 | 1:06 | 11:27 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Michael McCarronC6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:01 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | 0:44 | 10:17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy NovakC6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | 0:00 | 9:49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 0 | 1 | 2 |
| Mathieu OlivierRW6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:31 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 9:31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 5 |
| Colton SissonsC6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:11 | 2 | 0 | 1 | 0:00 | 4:28 | 13:43 | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Eeli TolvanenRW7.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11:52 | 1 | 0 | 0 | 2:20 | 0:10 | 9:22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip TomasinoRW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | 0:00 | 12:22 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Yakov TreninC6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | 1 | 0 | 0 | 0:44 | 0:44 | 12:46 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt BenningD6.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 3:14 | 14:31 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark BorowieckiD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 2:46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 20 |
| Mattias EkholmD6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24:02 | 1 | 0 | 0 | 0:44 | 3:39 | 19:39 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante FabbroD7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25:48 | 1 | 3 | 0 | 0:06 | 3:49 | 21:53 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Roman JosiD9.3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 27:40 | 0 | 2 | 1 | 2:26 | 2:33 | 22:41 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 4 |
| Philippe MyersD6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | 3:52 | 15:41 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuse SarosG7.3 | .957 | 23 | 22 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Season seriesNSH leads series 1-0
Bruins7-5-05
Devils7-4-22Final
Maple Leafs10-5-15
Sabres6-6-24Final
Penguins5-4-43
Senators4-9-16Final
Canadiens4-10-22
Red Wings8-6-23Final/OT
Panthers10-2-32
Lightning7-3-33Final/OT
Rangers8-3-35
Blue Jackets7-5-03Final
Kings8-5-22
Jets8-3-33Final/OT
Blues8-3-22
Hurricanes11-2-03Final
Flyers7-4-22
Stars5-6-25Final
Sharks7-6-12
Avalanche6-5-16Final
