Arizona Coyotes vs Florida Panthers
On the ice
ARI shoots leftFLA shoots right 
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 1 | 7 | 13 | 21 |
| FLA | 11 | 20 | 10 | 41 |
In net
Who won: Panthers 5-3
The Florida Panthers beat the Arizona Coyotes 5-3 on Monday, October 25, 2021 at Amerant Bank Arena. The Panthers lead the series 1-0. The Panthers outscored the Coyotes 2-0 in the 2nd period. Jonathan Huberdeau led the Panthers in goals (1). Phil Kessel led the Coyotes in goals (1).

Player of the game
Jonathan Huberdeau
FLA ยท 1 G, 1 A, 2 SOG
7.9
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay BeagleC6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:34 | 2 | 2 | 0 | 0:00 | 2:44 | 12:50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Lawson CrouseLW6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:20 | 1 | 1 | 1 | 1:13 | 2:23 | 15:44 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan DzingelRW5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0:19 | 5:41 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 17 |
| Loui ErikssonLW6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 1:46 | 11:16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian FischerRW6.5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 14:33 | 2 | 1 | 0 | 1:13 | 0:00 | 13:20 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36.4 | 1 | 0 | 0 |
| Dmitrij JaskinRW6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:58 | 2 | 0 | 2 | 0:47 | 0:00 | 17:11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Clayton KellerRW7.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:44 | 1 | 1 | 0 | 1:13 | 0:00 | 16:31 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 2 | 4 |
| Phil KesselRW7.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:52 | 0 | 0 | 1 | 1:13 | 0:00 | 15:39 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew LaddLW6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 3 | 1 | 1 | 0:47 | 0:00 | 11:41 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Johan LarssonLW7.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:43 | 3 | 1 | 3 | 0:00 | 1:40 | 16:03 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18.8 | 0 | 0 | 0 |
| Liam O'BrienC7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:44 | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 8:44 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick SchmaltzC7.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:14 | 0 | 1 | 2 | 0:47 | 0:00 | 14:27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob ChychrunD6.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 26:46 | 0 | 1 | 0 | 0:47 | 2:59 | 23:00 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Shayne GostisbehereD5.9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 20:23 | 0 | 1 | 1 | 1:13 | 1:21 | 17:49 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilya LyubushkinD7.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17:38 | 3 | 4 | 1 | 0:00 | 1:27 | 16:11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor SoderstromD6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:08 | 0 | 2 | 1 | 0:47 | 0:00 | 19:21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Anton StralmanD7.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24:14 | 2 | 2 | 1 | 0:00 | 2:59 | 21:15 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor TimminsD6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:06 | 9:59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel VejmelkaG6.3 | .897 | 29 | 26 | 3 | 39:08 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Carter HuttonG6.5 | .909 | 11 | 10 | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
