Vancouver Canucks vs Seattle Kraken
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 4 | 12 | 1 | 17 |
| SEA | 11 | 5 | 11 | 27 |
In net
Who won: Kraken 4-0
The Seattle Kraken beat the Vancouver Canucks 4-0 on Saturday, October 1, 2022 at Climate Pledge Arena. The Kraken outscored the Canucks 3-0 in the 3rd period. Yanni Gourde led the Kraken in goals (2).

Player of the game
Yanni Gourde
SEA ยท 2 G, 1 A, 2 SOG
8.7
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matty BeniersC7.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:55 | 1 | 0 | 0 | 2:30 | 0:09 | 13:16 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver BjorkstrandRW7.6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17:08 | 1 | 0 | 0 | 2:08 | 0:00 | 15:00 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Andre BurakovskyLW7.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | 0:00 | 13:49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesper FrodenRW6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:50 | 0 | 1 | 0 | 0:24 | 0:00 | 10:26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan GeekieC6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 1 | 0 | 0 | 0:29 | 2:37 | 11:20 | 21 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanni GourdeC8.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16:59 | 1 | 1 | 0 | 2:28 | 0:00 | 14:31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |
| Jared McCannLW6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | 1:23 | 12:41 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Max McCormickLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 0:00 | 10:51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel SprongRW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:43 | 1 | 0 | 0 | 2:59 | 0:00 | 10:44 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Brandon TanevLW6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | 2 | 1 | 1 | 0:47 | 2:37 | 11:27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander WennbergC8.6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18:24 | 0 | 0 | 2 | 2:08 | 1:14 | 15:02 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| Shane WrightC6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:06 | 0 | 1 | 1 | 2:32 | 0:00 | 10:34 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will BorgenD6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:50 | 0 | 2 | 0 | 0:08 | 1:36 | 13:06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Vince DunnD7.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22:35 | 0 | 2 | 0 | 2:41 | 0:09 | 19:45 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam LarssonD7.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23:06 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | 2:14 | 20:29 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie OleksiakD6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:47 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 2:15 | 16:32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin SchultzD6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18:21 | 1 | 0 | 0 | 2:08 | 0:00 | 16:13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson SoucyD7.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:27 | 2 | 2 | 0 | 0:42 | 1:46 | 14:59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp GrubauerG7.8 | 1.000 | 17 | 17 | 0 | 59:41 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |

