St. Louis Blues vs Arizona Coyotes
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 2 | 1 | 2 | 5 |
| ARI | 1 | 2 | 1 | 4 |
In net
Who won: Blues 5-4
The St. Louis Blues beat the Arizona Coyotes 5-4 on Saturday, September 24, 2022 at INTRUST Bank Arena. Jake Neighbours led the Blues in goals (2). Barrett Hayton led the Coyotes in goals (1).

Player of the game
Jake Neighbours
STL ยท 2 G, 1 A, 3 SOG
7.8
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis BoydC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent DauphinC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Sebastien DeaC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor GeekieC6.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Barrett HaytonC7.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan JenikC | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Zack KassianRW6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Milos KelemenLW7.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian LutzLW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Matias MaccelliLW6.7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Nick RitchieLW7.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Nick SchmaltzC6.8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron CrottyD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Dysin MayoD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| J.J. MoserD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor SoderstromD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy StecherD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan ProsvetovG6.3 | .846 | 13 | 11 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon GilliesG6.0 | .750 | 12 | 9 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
