Mercer Bears vs Bethune-Cookman Wildcats
Drive chart
Drives
In progress
Punt
Punt
Field Goal
Punt
Touchdown
Who won: Mercer 31-2
The Mercer Bears beat the Bethune-Cookman Wildcats 31-2 on Saturday, September 7, 2024 at Daytona Stadium. The Mercer outscored the Bethune 21-0 in the 2nd quarter. D.J. Smith led the Mercer in passing yards (17/22, 237 YDS, 3 TD, 1 INT). Cam'Ron Ransom led the Bethune in passing yards (14/29, 127 YDS, 1 INT).
Player of the game
D.J. Smith
MER · 17/22, 237 YDS, 3 TD, 1 INT
7.9
| Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam'Ron Ransom4.7 | 14/29 | 127 | 4.4 | 0 | 1 |
| Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtney Reese5.9 | 11 | 20 | 1.8 | 0 | 9 |
| Jouvensly Bazil5.7 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 11 |
| Cam'Ron Ransom4.7 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 16 |
| Darnell Deas5.9 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Stewart | 1 | 50 | 50.0 | 0 | 50 |
| Maleek Huggins6.1 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 27 |
| Kevin Washington Jr. | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Thomas Nance | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Courtney Reese5.9 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 7 |
| Amarie Jones | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Omari Stewart | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jouvensly Bazil5.7 | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
| Fumbles | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Courtney Reese5.9 | 1 | 1 | 0 |
| Cam'Ron Ransom4.7 | 1 | 1 | 0 |
| Interceptions | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Raymond Woodie III6.5 | 1 | -9 | 0 |
| KickReturns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Darnell Deas5.9 | 4 | 88 | 22.0 | 26 | 0 |
| Courtney Reese5.9 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Kevin Washington Jr. | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Jouvensly Bazil5.7 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| PuntReturns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Maleek Huggins6.1 | 2 | 6 | 3.0 | 7 | 0 |
| Punting | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Frederique | 9 | 358 | 39.8 | 0 | 4 | 56 |
Tennessee Tech0-23
Georgia2-048Final
W Michigan0-20
Ohio State2-056Final
Texas2-031
Michigan1-112Final
South Florida1-116
Alabama2-042Final
N Illinois2-016
Notre Dame1-114Final
MTSU1-13
Ole Miss2-052Final
Boise St1-134
Oregon2-037Final
Bowling Green1-127
Penn State2-034Final
Buffalo1-10
Missouri2-038Final
Baylor1-112
Utah2-023Final

