South Carolina State Bulldogs vs Norfolk State Spartans, MEAC Tournament Quarterfinal
Lead tracker
NORF leads
Who won: SC State 88-82
The South Carolina State Bulldogs beat the Norfolk State Spartans 88-82 in MEAC Tournament Quarterfinal on Thursday, March 12, 2026 at Norfolk Scope Arena. The SC State outscored the Norfolk St 39-30 in the 1st half. Jayden Johnson led the SC State in points (28). Elijah Jamison led the Norfolk St in points (24).

Player of the game
Jayden Johnson
SCST · 28 PTS, 5 REB
8.9
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derwin Hodge Jr.F6.1 | 14 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Tim OkojieC6.8 | 21 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9.7 |
| Noah TreadwellG5.5 | 31 | 10 | 3-9 | 2-8 | 2-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Jamal MilesG | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| Jayden JohnsonG8.9 | 33 | 28 | 9-12 | 3-3 | 7-10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24.3 |
| Bench | ||||||||||||||
| Cameron ClarkF5.6 | 12 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.4 |
| Teon TindalC | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.9 |
| Rayniel WrightG5.7 | 8 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 |
| Obie Bronston Jr.G4.1 | 12 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.5 |
| Chris ParkerG5.0 | 8 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| Florian TenebayG6.6 | 27 | 13 | 3-5 | 0-2 | 7-8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.2 |
| James MorrowG7.2 | 24 | 11 | 4-5 | 0-1 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 |
Florida St18-1579
Duke30-280Final
UCF21-1159
Arizona30-281Final
BYU23-1166
Houston27-573Final
Xavier15-1868
UConn28-493Final
Iowa State27-675
Texas Tech22-1053Final
NC State20-1374
Virginia28-481Final
Providence15-1872
St John's26-685Final
TCU22-1173
Kansas23-978Final
Northwestern15-1968
Purdue24-881Final
Clemson24-980
North Carolina24-879Final

