Johnson University Florida Suns vs Stetson Hatters
Lead tracker
FLORI leadsBiggest lead FLORI 0, STET 46
STET leads
Who won: Stetson 104-58
The Stetson Hatters beat the Johnson University Florida Suns 104-58 on Monday, December 13, 2021 at Insight Credit Union Arena at Edmunds Center. The Stetson outscored the JohnsonFL 52-22 in the 1st half. Chase Johnston led the Stetson in points (17). Corey Shelton led the JohnsonFL in points (18).

Player of the game
Christiaan Jones
STET · 16 PTS, 3 STL, 3 REB
7.7
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric GreenPF6.3 | 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7.4 |
| Matthias BurnettC4.6 | 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.1 |
| Justin RyderPG5.1 | 30 | 6 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.5 |
| Elijah BarnesG4.6 | 17 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1.2 |
| Corey SheltonG6.8 | 28 | 18 | 7-15 | 4-8 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.3 |
| Bench | ||||||||||||||
| Hebreux AimePF5.0 | 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
| Demaris McNeilPF4.6 | 14 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -1.2 |
| Atreyu LoiesSG | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
| Fabian De Los RiosSG5.3 | 10 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| Alexander GonzalezPG4.6 | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.4 |
| Bryan BronPG5.1 | 14 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 |
| Antwan BradleyPG6.0 | 26 | 10 | 5-11 | 0-4 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
N Illinois3-670
Chicago St3-759Final
UMBC5-577
Princeton9-389Final- Erskine44
App State6-569Final - Blue Mountain69
Nicholls7-387Final
Merch Marine48
Long Island2-7106Final
Radford4-758
G Washington4-867Final- Keene St54
New Hampshire5-492Final - Carver36
Liberty6-495Final
LaGrange80
Jax State4-5110Final
Cleveland St6-393
Oklahoma St7-398Final/OT
