Asbury Eagles vs Lipscomb Bisons
Lead tracker
ASB leadsBiggest lead ASB 0, LIP 41
LIP leads
Who won: Lipscomb 113-74
The Lipscomb Bisons beat the Asbury Eagles 113-74 on Saturday, November 11, 2023 at Allen Arena. The Lipscomb outscored the Asbury 64-35 in the 1st half. Derrin Boyd led the Lipscomb in points (26). Caleb Wallis led the Asbury in points (17).

Player of the game
Derrin Boyd
LIP ยท 26 PTS, 3 REB
8.9
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce SnellenF5.1 | 8 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.7 |
| Caleb WallisG7.2 | 35 | 17 | 7-15 | 3-6 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.9 |
| Ben McNewG7.2 | 28 | 15 | 5-11 | 2-7 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12.6 |
| Dakota WaldenG6.6 | 25 | 14 | 3-7 | 0-1 | 8-9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.4 |
| Ashton OwensG6.4 | 16 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.6 |
| Bench | ||||||||||||||
| Kirk LemonsATH | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |
| Scott ShepherdF | 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 |
| Tyler HallF | 7 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 |
| Clayton WinterF5.4 | 26 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.7 |
| Colton RalstonG | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Turner ShouseG | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
| Hagan WebbG | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.5 |
| Kiah KeyG | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
| Grant StubbsG | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Cameron JonesG | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
| Aden SloneG4.0 | 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -3.8 |
| Cayden LancasterG3.5 | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| Sam CaseG | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.8 |
Stonehill1-267
UConn2-0107Final
Texas A&M-CC1-150
Houston2-082Final
N Dakota St2-160
Creighton2-089Final
Texas St1-175
Miami OH0-265Final
Loyola MD1-177
Brown0-275Final/OT
High Point1-198
Wofford2-099Final
UL Monroe1-174
C Michigan0-264Final
GA Southern0-260
E Michigan1-170Final
Arkansas St0-275
Bowling Green2-081Final
Cornell3-078
Fordham1-173Final
