Air Force Falcons vs New Mexico Lobos, Mountain West Championship 1st Round
Lead tracker
UNM leads
Who won: New Mexico 82-56
The New Mexico Lobos beat the Air Force Falcons 82-56 in Mountain West Championship 1st Round on Wednesday, March 13, 2024 at Thomas & Mack Center. The New Mexico outscored the Air Force 49-30 in the 1st half. JT Toppin led the New Mexico in points (18). Rytis Petraitis led the Air Force in points (26).

Player of the game
JT Toppin
UNM · 18 PTS, 11 REB
8.6
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT ToppinF8.6 | 22 | 18 | 8-12 | 1-1 | 1-1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 21.1 |
| Nelly Junior JosephC4.8 | 26 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -0.2 |
| Donovan DentG6.9 | 30 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.7 |
| Jamal Mashburn Jr.G6.6 | 19 | 10 | 3-5 | 1-3 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.4 |
| Jaelen HouseG7.3 | 25 | 16 | 6-13 | 2-6 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.6 |
| Bench | ||||||||||||||
| Isaac MushilaF5.8 | 8 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3.9 |
| Mustapha AmzilF5.7 | 21 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3.7 |
| Sebastian ForslingC | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Quinton WebbG | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.4 |
| Braden AppelhansG | 3 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.5 |
| Tru WashingtonG7.1 | 21 | 14 | 6-9 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10.9 |
| Jemarl Baker Jr.G5.9 | 16 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.8 |
Cincinnati20-1372
Kansas22-1052Final
UCF17-1573
BYU23-987Final
Saint Joseph's20-1264
George Mason20-1257Final
Florida St17-1586
Virginia Tech18-1476Final
Rice11-2181
Wichita St14-1888Final
Fordham13-2062
VCU20-1269Final
Fresno St12-2077
Wyoming15-1773Final
Notre Dame13-2059
Wake Forest20-1272Final
Alabama A&M11-2175
Alcorn St14-1863Final
USC15-1780
Washington17-1574Final

