Southampton vs Leicester City
Match pulse
0'LEI 
27%Possession73%
6Shots25
3On target15
2Corners7
6Saves3
3Fouls12
12'Ryan BertrandSOU12'Ryan BertrandSOU
Who won: Leicester 9-0
Leicester City beat Southampton 9-0 on Friday, October 25, 2019 at St. Mary's Stadium. Goals for Leicester: Ben Chilwell (10'), Youri Tielemans (17'), Ayoze Pérez (19', 39', 57'), Jamie Vardy (45', 58', 90'+4' pen) and James Maddison (85').
| Lineup (3-5-2) | G | A | SH | YC |
|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||
| Angus GunnG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maya YoshidaCD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jannik VestergaardCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan BednarekCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Emile HøjbjergCM-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Ward-ProwseCM-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol RomeuAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan BertrandLM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan ValeryRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan RedmondCF-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny IngsCF-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitutes | ||||
| Kevin Danso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofiane Boufal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Long | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ché Adams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 |
