Blackburn Rovers vs Chelsea
Match pulse
0'CHE 
45%Possession55%
11Shots6
2On target3
4Corners4
4Saves5
24Fouls15
Who won: Chelsea 1-0
Chelsea beat Blackburn Rovers 1-0 on Wednesday, February 2, 2005 at Ewood Park. Goals for Chelsea: Arjen Robben (5').
| Lineup | G | A | SH | YC |
|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||
| Brad FriedelG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas NeillD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy ToddD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan NelsenD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic MatteoD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron MokoenaD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett EmertonM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David ThompsonM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbie SavageM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morten PedersenM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul DickovF | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Substitutes | ||||
| Peter EnckelmanG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo AmorusoD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tugay KerimogluM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven ReidM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jemal JohnsonF | 0 | 0 | 0 | 0 |
