Pelicans vs Timberwolves Score and Box Score | ChirpNew Orleans Pelicans vs Minnesota Timberwolves score
NBA
Target Center
TV: NBA League Pass
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|
| Julius RandleF | 37 | 24 | 9-18 | 0-5 | 6-6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | -3 |
|---|
| Jaden McDanielsF | 22 | 6 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +1 |
|---|
| Rudy GobertC | 33 | 12 | 5-12 | 0-0 | 2-4 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | +3 |
|---|
| Donte DiVincenzoG | 26 | 6 | 2-10 | 2-7 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 |
|---|
| Anthony EdwardsG | 37 | 35 | 11-22 | 5-9 | 8-9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -12 |
|---|
| Bench |
| Joan BeringerF | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
|---|
| Naz ReidC | 25 | 7 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 |
|---|
| Jaylen ClarkG | 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | +2 |
|---|
| Johnny JuzangG | 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
|---|
| Bones HylandG | 30 | 20 | 6-11 | 4-8 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
|---|