Red Sox vs Braves Score and Box Score | ChirpBoston Red Sox vs Atlanta Braves score
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Ozzie Albies2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .438 |
|---|
| Drake BaldwinC |
|---|
| Matt Olson1B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 | .353 | .710 |
|---|
| Austin Riley3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .485 | .769 |
|---|
| Mike YastrzemskiLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .531 | .920 |
|---|
| Dominic SmithDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .429 | .500 |
|---|
| Eli WhiteCF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .370 | .393 | .481 |
|---|
| Michael Harris IICF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .414 | .400 |
|---|
| Mauricio DubonLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .367 | .519 |
|---|
| Bench |
| Kevin Kilpatrick Jr.CF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .750 |
|---|
| Dalton McIntyreOF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Jair CamargoC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .231 | .667 |
|---|
| Andrew Compton1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 |
|---|
| Luke WaddellSS | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .417 | .400 |
|---|
| Patrick ClohisyCF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
|---|
| Keshawn Ogans3B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
|---|
| Ethan WorkingerLF | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .667 |
|---|
| Jorge MateoSS | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .242 | .345 |
|---|
| Jim JarvisSS | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .188 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Bryce ElderSP | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 78--- | 4.73 | 78 |
|---|
| Bench |
| Austin PopeRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24--- | 2.25 | 24 |
|---|
| James KarinchakRP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27--- | 0.00 | 27 |
|---|
| Samuel StricklandRP | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16--- | 0.00 | 16 |
|---|
| Isaac GallegosRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15--- | 6.00 | 15 |
|---|