Tigers vs Blue Jays Score and Box Score | ChirpDetroit Tigers vs Toronto Blue Jays score
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Parker MeadowsCF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .200 | .091 |
|---|
| Zach McKinstryRF |
|---|
| Matt VierlingCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .778 |
|---|
| Colt Keith3B | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .333 | .316 |
|---|
| Trei CruzCF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .364 | .316 |
|---|
| Max Anderson2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .208 | .250 |
|---|
| Jace Jung3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .391 | .500 |
|---|
| Corey JulksLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .529 | 1.071 |
|---|
| Tomas NidoC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .350 | .412 |
|---|
| Bench |
| Seth StephensonCF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
|---|
| Ryan HadeenSS | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 |
|---|
| Brett CallahanLF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.800 |
|---|
| Roberto CamposOF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
|---|
| Gage Workman3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .375 |
|---|
| Jack GoodmanSS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Andrew Jenkins1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Max ClarkCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .158 | .111 |
|---|
| Eduardo ValenciaDH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .368 | .529 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Bryan SammonsRP | 2.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57--- | 8.10 | 57 |
|---|
| Bench |
| Johan SimonRP | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9--- | 0.00 | 9 |
|---|
| Tyler MattisonSP | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26--- | 3.86 | 26 |
|---|
| Sean GuentherRP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21--- | 0.00 | 21 |
|---|
| Konnor PilkingtonRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16--- | 6.23 | 16 |
|---|
| Cole WaitesRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17--- | 2.45 | 17 |
|---|
| Marco JimenezRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12--- | 0.00 | 12 |
|---|