Cubs vs Padres Score and Box Score | ChirpChicago Cubs vs San Diego Padres score
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Matt ShawRF | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .370 | .348 |
|---|
| Dylan CarlsonLF |
|---|
| Moises BallesterosDH | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .417 | .455 |
|---|
| Chas McCormickLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .269 | .385 |
|---|
| Jefferson RojasSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 | .333 | .640 |
|---|
| Owen Miller2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .333 | .400 |
|---|
| Scott Kingery3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .250 |
|---|
| Ben Cowles3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 |
|---|
| Justin DeanCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .250 | .167 |
|---|
| Bench |
| Parker ChaversRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
|---|
| Owen AyersC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Casey OpitzC | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .182 | .000 |
|---|
| Brian Kalmer1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Karson Simas3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
|---|
| Reginald PreciadoSS | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
|---|
| James Triantos2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .280 | .419 | .320 |
|---|
| Christian OlivoLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
|---|
| Derik AlcantaraOF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Ben BrownRP | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 48--- | 4.05 | 48 |
|---|
| Bench |
| Jacob WebbRP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16--- | 6.00 | 16 |
|---|
| Collin SniderRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8--- | 7.36 | 8 |
|---|
| Ethan RobertsRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17--- | 0.00 | 17 |
|---|
| Ryan RolisonRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19--- | 18.00 | 19 |
|---|
| Charlie BarnesRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20--- | 0.00 | 20 |
|---|