Blue Jays vs Braves Score and Box Score | ChirpToronto Blue Jays vs Atlanta Braves score
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Myles StrawCF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .250 | .200 |
|---|
| Addison BargerRF |
|---|
| Davis SchneiderLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .368 | .077 |
|---|
| Jesus SanchezDH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .318 | .211 |
|---|
| Tyler HeinemanC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
|---|
| Eloy JimenezDH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .429 | .700 |
|---|
| Jonatan ClaseLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .231 | .333 |
|---|
| Arjun NimmalaSS | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .154 | .313 | .231 |
|---|
| Sean KeysDH | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .500 |
|---|
| Bench |
| Rafael Lantigua2B | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .615 | .688 | .615 |
|---|
| Josh KasevichSS | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .529 | .667 |
|---|
| Cutter Coffey3B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .091 | .182 |
|---|
| Yohendrick PinangoLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .071 | .235 | .143 |
|---|
| Robert BrooksC | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 |
|---|
| Riley Tirotta3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .133 | .316 | .267 |
|---|
| Carlos Mendoza3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .615 | .600 |
|---|
| Josh RiveraSS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .200 | .444 |
|---|
| Charles McAdoo2B | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .450 | .647 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Eric LauerSP | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 46--- | 7.20 | 46 |
|---|
| Bench |
| Javen ColemanP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9--- | 0.00 | 9 |
|---|
| Louis VarlandRP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18--- | 18.00 | 18 |
|---|
| Michael PlassmeyerRP | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16--- | 4.50 | 16 |
|---|
| CJ Van EykSP | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31--- | 4.76 | 31 |
|---|
| Nathan GarkowP | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30--- | 13.50 | 30 |
|---|
| Devereaux HarrisonRP | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14--- | 4.91 | 14 |
|---|