Nationals vs Phillies Score and Box Score | ChirpWashington Nationals vs Philadelphia Phillies score
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Nasim Nunez2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .500 | .429 |
|---|
| James WoodRF |
|---|
| Daylen LileLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Brady House3B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | 1.125 |
|---|
| Robert Hassell IIICF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 |
|---|
| Andres Chaparro1B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .571 | 1.000 |
|---|
| Riley AdamsC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
|---|
| Seaver KingSS | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 |
|---|
| Caleb LomavitaC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 |
|---|
| Bench |
| Levi JordanCF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Samuel PetersenCF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .750 |
|---|
| Samuel Brown1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 |
|---|
| Cayden Wallace3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 |
|---|
| Elijah NunezLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Warming Bernabel3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .800 |
|---|
| Harry FordC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 |
|---|
| Marcus BrownSS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Jake EderRP | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ----- | 2.25 | -- |
|---|
| Bench |
| Gus VarlandRP | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ----- | 27.00 | -- |
|---|
| Seth ShumanSP | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Zach PenrodRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Bryce Montes de OcaRP | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ----- | 5.40 | -- |
|---|
| Erik TolmanRP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Andry LaraSP | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ----- | 3.00 | -- |
|---|
| Tyler BaumDH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|