Cardinals vs Mets Score and Box Score | ChirpSt. Louis Cardinals vs New York Mets score
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| JJ Wetherholt2B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .571 | .000 |
|---|
| Jose FerminLF |
|---|
| Nolan Gorman3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .714 |
|---|
| Nelson VelazquezLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .444 | .429 |
|---|
| Leo BernalC | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .571 | .250 |
|---|
| Nathan ChurchCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .667 |
|---|
| Joshua BaezLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 |
|---|
| Blaze Jordan3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
|---|
| Chase DavisCF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
|---|
| Bench |
| Brody Moore2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 |
|---|
| Ramon Mendoza2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
|---|
| Cade McGee3B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
|---|
| Colton LedbetterCF | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
|---|
| Graysen TarlowC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Zach LevensonOF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
|---|
| Carlos LinarezC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Dakota HarrisSS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Michael AnticoCF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Richard FittsSP | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Bench |
| Matt SvansonRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Gordon GraceffoRP | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Chris RoycroftRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Bruce ZimmermannRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Jurrangelo CijntjeSP | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Luis GastelumRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|