
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 170 lbs
- Experience
- Senior
- From
- Birmingham, AL
Next: OAKW @ AAMU, Nov 2
Stats
7.5
Points Per Game
3.4
Rebounds Per Game
3.6
Assists Per Game
39.9
Field Goal Percentage
Game log
| Game | Result | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23 @ NORF | L 81-66 | 22 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Mar 20 @ APSU | W 81-71 | 31 | 80.0 | 60.0 | 0.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Mar 15 vs TXSO | L 72-65 | 24 | 8.3 | 50.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Mar 13 vs ALCN | W 75-63 | 34 | 16.7 | 60.0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Mar 9 vs SOU | W 66-56 | 35 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
By season
| Season | GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 26 | 30.3 | 44.9 | 23.7 | 76.6 | 4.5 | 4.0 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 8.5 |
| 2022-23 | 31 | 24.4 | 46.7 | 32.0 | 71.4 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 5.9 |
| 2021-22 | 29 | 33.9 | 37.2 | 8.1 | 77.2 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 8.1 |
| 2020-21 | 9 | 30.3 | 31.3 | 29.4 | 82.4 | 2.6 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 7.0 |
| 2019-20 | 30 | 30.8 | 36.5 | 27.1 | 77.3 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 7.8 |
News
Alabama A&M Bulldogs vs. Alcorn State Braves: Game Highlights
ESPN · Mar 13
Florida's Todd Golden: NCAA eligibility chaos self-inflicted
ESPN · Oct 14
SEC in filing: LSU dispute remains 'live,' school lacks institutional control
ESPN · Oct 14
Best (and worst) men's college basketball offseason moves
ESPN · Oct 14
Jalen Smith, fixer in NCAA hoops betting scheme, sentenced to 6 years in prison
ESPN · Oct 13
Ohio Gov. Mike DeWine signs order letting state's 2022 athletes play in 2026-27
ESPN · Oct 13