Juventus vs AS Roma
Match pulse
0'ROMA 
57%Possession43%
14Shots8
3On target4
4Corners5
3Saves2
16Fouls7
6'Manuel LocatelliJUV41'Bryan CristanteROMA77'Filip KosticJUV90'+5'Zeki ÇelikROMA
Final score
Juventus and AS Roma drew 1-1 on Saturday, August 27, 2022 at Allianz Stadium. Goals for Juventus: Dusan Vlahovic (2'). Goals for AS Roma: Tammy Abraham (69').
| Lineup (4-2-3-1) | G | A | SH | YC |
|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||
| Wojciech SzczesnyG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaniloCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BremerCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex SandroLB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattia De SciglioRB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio MirettiAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel LocatelliLM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrien RabiotRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dusan VlahovicF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip KosticAM-L | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan CuadradoAM-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitutes | ||||
| Moise Kean | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matìas Soulè | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Milik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolò Rovella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Rugani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Gatti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattia Perin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weston McKennie | 0 | 0 | 0 | 0 |
