San Jose Sharks vs Arizona Coyotes
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| SJ | 12 | 11 | 10 | 33 |
| ARI | 10 | 8 | 11 | 29 |
In net
Who won: Sharks 4-2
The San Jose Sharks beat the Arizona Coyotes 4-2 on Tuesday, January 10, 2023 at Mullett Arena. The Sharks lead the series 2-0. The Sharks outscored the Coyotes 2-0 in the 3rd period. Kevin Labanc led the Sharks in goals (1). Christian Fischer led the Coyotes in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick BjugstadC | 0 | 1 | 0 | -2 | 18:22 | 0:05 | 0:41 | 17:36 | 26 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 41.2 | 2 | 0 | 0 |
| Travis BoydC | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:53 | 3:18 | 1:38 | 10:57 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| Lawson CrouseLW | 0 | 9 | 1 | -2 | 19:01 | 3:10 | 0:28 | 15:23 | 27 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Christian FischerRW | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:46 | 0:05 | 1:00 | 11:41 | 19 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan GuentherRW | 1 | 1 | 0 | -1 | 16:08 | 4:05 | 0:00 | 12:03 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Barrett HaytonC | 0 | 4 | 1 | 0 | 20:27 | 4:40 | 1:17 | 14:30 | 25 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 65.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack KassianRW | 1 | 1 | 0 | -1 | 8:08 | 0:00 | 0:00 | 8:08 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Clayton KellerRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:46 | 4:38 | 1:16 | 16:52 | 28 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack McBainC | 2 | 3 | 0 | 0 | 11:13 | 0:05 | 0:15 | 10:53 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
| Nick RitchieLW | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:17 | 3:18 | 0:00 | 11:59 | 21 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick SchmaltzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:04 | 4:42 | 1:22 | 16:00 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua BrownD | 1 | 4 | 0 | -2 | 10:35 | 0:00 | 0:44 | 9:51 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 5 |
| Jakob ChychrunD | 3 | 0 | 1 | 2 | 23:01 | 3:49 | 1:07 | 18:05 | 25 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Shayne GostisbehereD | 4 | 1 | 2 | 2 | 27:25 | 5:09 | 1:03 | 21:13 | 26 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| J.J. MoserD | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:33 | 0:00 | 1:04 | 11:29 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik NemethD | 0 | 1 | 0 | -1 | 13:52 | 0:05 | 1:02 | 12:45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Troy StecherD | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 0:05 | 2:03 | 12:05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Juuso ValimakiD | 1 | 0 | 1 | -3 | 14:39 | 2:46 | 1:00 | 10:53 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel VejmelkaG | 4 | 33 | 0 | 0 | 29 | .879 | 27 | 2 | 0 | 57:37 | 0 | 0 |
Season seriesSJ leads series 2-0
Kraken24-12-44
Sabres20-17-23Final
Devils26-12-35
Hurricanes25-9-73Final
Jets26-14-15
Red Wings17-15-77Final
Wild22-14-43
Rangers23-12-74Final/SO
Canucks17-20-34
Penguins21-13-65Final
Blue Jackets12-26-23
Lightning25-13-16Final
Stars25-11-62
Islanders22-17-31Final/SO
Flames19-14-93
Blues21-18-34Final/OT
Panthers19-19-45
Avalanche20-16-34Final
