Ottawa Senators vs Buffalo Sabres
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| OTT | 16 | 9 | 11 | 36 |
| BUF | 9 | 15 | 12 | 36 |
In net
Who won: Sabres 4-1
The Buffalo Sabres beat the Ottawa Senators 4-1 on Thursday, October 13, 2022 at KeyBank Center. The Sabres lead the series 1-0. The Sabres outscored the Senators 2-0 in the 2nd period. Victor Olofsson led the Sabres in goals (2). Brady Tkachuk led the Senators in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus AsplundC | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:07 | 0:00 | 2:25 | 12:42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan CozensC | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 3:59 | 2:54 | 9:19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 46.7 | 0 | 0 | 0 |
| Zemgus GirgensonsC | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:09 | 0:00 | 2:03 | 11:06 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Peyton KrebsC | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:29 | 3:56 | 0:00 | 9:33 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Casey MittelstadtC | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:04 | 3:57 | 1:13 | 11:54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 5 | 1 | 2 |
| Kyle OkposoRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:49 | 4:04 | 1:47 | 10:58 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor OlofssonLW | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:42 | 3:59 | 0:00 | 10:43 | 21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ PeterkaRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 0:00 | 0:00 | 11:55 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack QuinnRW | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:25 | 0:00 | 0:00 | 11:25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff SkinnerLW | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:55 | 3:56 | 0:09 | 11:50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 0 | 0 |
| Tage ThompsonC | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:50 | 3:57 | 1:32 | 11:21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| Alex TuchRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:07 | 3:51 | 1:18 | 11:58 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob BrysonD | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:19 | 0:00 | 1:19 | 11:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus DahlinD | 1 | 2 | 0 | 1 | 24:16 | 5:19 | 1:56 | 17:01 | 30 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Henri JokiharjuD | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:33 | 0:01 | 2:55 | 17:37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Ilya LyubushkinD | 2 | 5 | 1 | 2 | 14:59 | 0:00 | 2:46 | 12:13 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Owen PowerD | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:53 | 2:36 | 1:42 | 16:35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Mattias SamuelssonD | 4 | 0 | 0 | -1 | 19:16 | 0:00 | 3:41 | 15:35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig AndersonG | 1 | 36 | 0 | 0 | 35 | .972 | 30 | 4 | 1 | 60:00 | 0 | 0 |

