Buffalo Sabres vs Anaheim Ducks
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 9 | 6 | 15 | 30 |
| ANA | 8 | 19 | 9 | 36 |
In net
Who won: Ducks 4-2
The Anaheim Ducks beat the Buffalo Sabres 4-2 on Tuesday, January 23, 2024 at Honda Center. The Ducks lead the series 1-0. The Ducks outscored the Sabres 2-0 in the 2nd period. Jakob Silfverberg led the Ducks in goals (2). Jordan Greenway led the Sabres in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach BensonLW | 0 | 1 | 0 | -1 | 8:54 | 0:00 | 0:29 | 8:25 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan CozensC | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:54 | 1:56 | 2:15 | 11:43 | 21 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| Zemgus GirgensonsC | 0 | 4 | 0 | -1 | 12:46 | 0:00 | 0:00 | 12:46 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan GreenwayLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 0:27 | 2:50 | 14:13 | 21 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Peyton KrebsC | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:47 | 0:00 | 0:00 | 14:47 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 3 | 14 |
| Casey MittelstadtC | 1 | 0 | 0 | -1 | 14:00 | 0:50 | 0:00 | 13:10 | 16 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 83.3 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle OkposoRW | 0 | 0 | 2 | -1 | 13:10 | 0:44 | 0:00 | 12:26 | 17 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 1 | 10 |
| JJ PeterkaRW | 0 | 1 | 3 | -1 | 13:20 | 0:50 | 0:00 | 12:30 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jack QuinnRW | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:43 | 0:50 | 1:19 | 11:34 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeff SkinnerLW | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:17 | 1:49 | 0:00 | 16:28 | 19 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Tage ThompsonC | 0 | 4 | 2 | -1 | 18:57 | 1:49 | 0:56 | 16:12 | 21 | 0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 1 | 0 | 0 |
| Alex TuchRW | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:12 | 1:56 | 1:12 | 16:04 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor CliftonD | 0 | 3 | 0 | -1 | 15:08 | 0:00 | 2:51 | 12:17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Rasmus DahlinD | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:11 | 1:55 | 1:39 | 23:37 | 29 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan JohnsonD | 0 | 1 | 0 | -1 | 14:11 | 0:07 | 0:29 | 13:35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri JokiharjuD | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:28 | 0:07 | 0:00 | 16:21 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
| Owen PowerD | 2 | 0 | 0 | -2 | 23:24 | 0:50 | 1:47 | 20:47 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias SamuelssonD | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:26 | 0:07 | 2:17 | 17:02 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka LuukkonenG | 3 | 35 | 0 | 0 | 32 | .914 | 25 | 7 | 0 | 57:18 | 0 | 0 |

