Buffalo Sabres vs Washington Capitals
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | OT | SO | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 30 |
| WSH | 5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 34 |
In net
Who won: Sabres 4-3
The Buffalo Sabres beat the Washington Capitals 4-3 in a shootout on Sunday, September 24, 2023 at Capital One Arena. Zach Benson led the Sabres in goals (1). Nicolas Aube-Kubel led the Capitals in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Aube-KubelRW | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:25 | 0:00 | 1:24 | 10:01 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
| Ryan HoferC | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:49 | 0:00 | 0:00 | 7:49 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| Hendrix LapierreC | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:47 | 2:04 | 2:22 | 13:21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony ManthaRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | 2:02 | 0:00 | 19:07 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Sonny MilanoLW | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:19 | 2:04 | 0:01 | 19:14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Matthew PhillipsRW | 0 | 1 | 0 | -2 | 18:13 | 2:42 | 2:27 | 13:04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Aliaksei ProtasC | 0 | 0 | 1 | -2 | 18:31 | 2:23 | 3:25 | 12:43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 2 | 0 | 0 |
| Henrik RybinskiRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | 2:40 | 2:44 | 8:10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan StromeC | 0 | 0 | 1 | -1 | 21:23 | 2:19 | 0:15 | 18:49 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 | 68.8 | 1 | 0 | 0 |
| Riley SutterRW | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:42 | 0:00 | 3:27 | 9:15 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 68.8 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander SuzdalevLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | 2:40 | 0:00 | 8:59 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander AlexeyevD | 4 | 2 | 0 | 0 | 22:30 | 0:02 | 4:44 | 17:44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Martin FehervaryD | 2 | 5 | 2 | 0 | 21:46 | 0:00 | 3:00 | 18:46 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Vincent IorioD | 2 | 0 | 0 | -1 | 24:22 | 1:51 | 2:23 | 20:08 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas JohansenD | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:17 | 0:00 | 3:35 | 15:42 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Dylan McIlrathD | 0 | 4 | 0 | 2 | 13:39 | 0:00 | 0:29 | 13:10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor van RiemsdykD | 2 | 0 | 0 | -1 | 18:30 | 2:53 | 3:26 | 12:11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay StevensonG | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | .667 | 5 | 1 | 1 | 33:26 | 0 | 0 |
| Hunter ShepardG | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 12 | 6 | 0 | 31:34 | 0 | 0 |
Blue Jackets0-1-12
Penguins1-0-03Final/SO
Maple Leafs0-1-02
Senators1-0-03Final
Wild1-0-04
Avalanche0-1-03Final
Rangers0-1-00
Bruins1-0-03Final- Coyotes2-3-00
Stars1-0-07Final
Jets1-0-02
Oilers0-1-01Final/SO
Penguins0-1-03
Blue Jackets1-0-04Final/OT
Kings1-2-02
Ducks1-0-03Final/OT
Canucks0-1-00
Flames1-0-010Final
Golden Knights0-1-02
Sharks1-0-05Final

