Nashville Predators vs Anaheim Ducks
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| NSH | 5 | 14 | 6 | 25 |
| ANA | 12 | 14 | 17 | 43 |
In net
Who won: Predators 5-0
The Nashville Predators beat the Anaheim Ducks 5-0 on Tuesday, April 7, 2026 at Honda Center. The series is tied 1-1. The Predators outscored the Ducks 3-0 in the 2nd period. Erik Haula led the Predators in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke EvangelistaRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | 3:18 | 0:00 | 9:41 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Filip ForsbergLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 3:46 | 0:00 | 12:35 | 17 | 1 | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Erik HaulaLW | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:24 | 2:58 | 3:45 | 8:41 | 21 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 42.1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyson JostC | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:50 | 0:05 | 4:01 | 11:44 | 21 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Joakim KemellRW | 2 | 2 | 1 | 4 | 12:24 | 0:07 | 1:04 | 11:13 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Zachary L'HeureuxLW | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:44 | 0:00 | 4:51 | 8:53 | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan MarchessaultRW | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:52 | 3:58 | 0:00 | 10:54 | 17 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan O'ReillyC | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:55 | 4:22 | 4:21 | 12:12 | 26 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 |
| Reid SchaeferLW | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:09 | 0:00 | 0:02 | 8:07 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 2 |
| Steven StamkosC | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:03 | 4:35 | 0:00 | 11:28 | 18 | 0 | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 81.8 | 1 | 0 | 0 |
| Fedor SvechkovC | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:55 | 0:08 | 0:35 | 10:12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 60.0 | 2 | 0 | 0 |
| Matthew WoodRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 3:17 | 0:00 | 11:27 | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27.3 | 1 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin BarronD | 2 | 1 | 1 | 1 | 17:33 | 0:58 | 0:22 | 16:13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman JosiD | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:31 | 2:58 | 2:13 | 10:20 | 17 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick PerbixD | 3 | 0 | 1 | 2 | 22:12 | 0:00 | 7:18 | 14:54 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brady SkjeiD | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:19 | 3:10 | 5:39 | 14:30 | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan UfkoD | 1 | 3 | 0 | 0 | 15:35 | 3:06 | 0:00 | 12:29 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 |
| Adam WilsbyD | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:47 | 0:19 | 4:54 | 16:34 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justus AnnunenG | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 1.000 | 37 | 6 | 0 | 59:43 | 0 | 2 |
More from this season series: Series tied 1-1
Panthers37-37-43
Canadiens46-22-104Final/SO
Lightning48-24-62
Senators41-27-106Final
Blue Jackets39-27-124
Red Wings40-29-93Final/SO
Flyers40-26-125
Devils40-35-31Final
Bruins43-26-105
Hurricanes50-22-66Final/OT
Avalanche51-16-103
Blues33-32-121Final
Flames32-36-93
Stars46-20-124Final/OT
Kraken32-34-112
Wild45-21-125Final
Oilers39-29-105
Mammoth41-30-66Final/OT
Golden Knights36-26-162
Canucks22-47-81Final

