Florida Panthers vs Dallas Stars
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 15 | 10 | 3 | 28 |
| DAL | 8 | 15 | 11 | 34 |
In net
Who won: Stars 5-1
The Dallas Stars beat the Florida Panthers 5-1 on Sunday, January 8, 2023 at American Airlines Center. The Stars win the series 2-0. The Stars outscored the Panthers 2-0 in the 3rd period. Jason Robertson led the Stars in goals (2). Carter Verhaeghe led the Panthers in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander BarkovC | 0 | 3 | 0 | -1 | 21:19 | 4:39 | 1:11 | 15:29 | 24 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam BennettC | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:30 | 3:35 | 0:18 | 14:37 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| Nick CousinsC | 2 | 0 | 0 | -1 | 10:50 | 0:00 | 0:00 | 10:50 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Ryan LombergLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 | 0:00 | 1:08 | 7:05 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Anton LundellC | 0 | 1 | 0 | -1 | 16:04 | 3:36 | 1:08 | 11:20 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu LuostarinenC | 0 | 1 | 0 | -1 | 18:06 | 3:32 | 1:26 | 13:08 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Sam ReinhartC | 0 | 1 | 0 | -2 | 20:30 | 4:22 | 0:20 | 15:48 | 21 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Givani SmithRW | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:35 | 0:00 | 0:00 | 7:35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Eric StaalC | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:10 | 0:00 | 1:18 | 8:52 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60.0 | 1 | 0 | 0 |
| Matthew TkachukLW | 1 | 0 | 1 | -1 | 20:50 | 4:27 | 0:00 | 16:23 | 23 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter VerhaegheC | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:39 | 3:22 | 0:00 | 16:17 | 23 | 1 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin WhiteC | 1 | 0 | 0 | -1 | 8:35 | 0:00 | 0:39 | 7:56 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron EkbladD | 0 | 0 | 1 | -2 | 22:36 | 4:25 | 1:28 | 16:43 | 25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustav ForslingD | 1 | 0 | 0 | -1 | 22:35 | 3:15 | 1:42 | 17:38 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Radko GudasD | 0 | 3 | 0 | -1 | 15:49 | 0:02 | 1:50 | 13:57 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua MahuraD | 1 | 5 | 0 | -2 | 15:24 | 0:03 | 0:37 | 14:44 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Brandon MontourD | 0 | 1 | 0 | -1 | 23:20 | 4:42 | 0:24 | 18:14 | 24 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc StaalD | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:51 | 0:00 | 1:27 | 15:24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer KnightG | 4 | 33 | 0 | 0 | 29 | .879 | 26 | 0 | 3 | 59:20 | 0 | 0 |

