Florida Panthers vs Tampa Bay Lightning
NHL
Benchmark International Arena
TV: Sportsnet+
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 9 | 6 | 10 | 25 |
| TB | 19 | 8 | 11 | 38 |
In net
Who won: Lightning 4-1
The Tampa Bay Lightning beat the Florida Panthers 4-1 on Saturday, December 10, 2022 at Benchmark International Arena. The Lightning lead the series 2-0. The Lightning outscored the Panthers 3-0 in the 3rd period. Pat Maroon led the Lightning in goals (1). Zac Dalpe led the Panthers in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander BarkovC | 1 | 0 | 2 | -1 | 22:31 | 4:56 | 2:34 | 15:01 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 | 51.9 | 2 | 0 | 0 |
| Sam BennettC | 0 | 4 | 1 | -1 | 16:03 | 3:22 | 1:17 | 11:24 | 21 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 0 | 0 | 0 |
| Nick CousinsC | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:52 | 0:00 | 0:00 | 12:52 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zac DalpeC | 0 | 4 | 0 | 0 | 8:54 | 0:00 | 0:00 | 8:54 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan LombergLW | 0 | 1 | 1 | -1 | 8:22 | 0:00 | 0:27 | 7:55 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Eetu LuostarinenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | 2:00 | 2:18 | 10:53 | 17 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Sam ReinhartC | 0 | 2 | 0 | -1 | 19:53 | 5:16 | 1:22 | 13:15 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric StaalC | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:22 | 0:00 | 2:09 | 12:13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60.0 | 1 | 1 | 2 |
| Chris TierneyC | 0 | 2 | 0 | -1 | 8:00 | 0:00 | 0:00 | 8:00 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew TkachukLW | 0 | 1 | 1 | -2 | 19:25 | 5:37 | 0:23 | 13:25 | 21 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter VerhaegheC | 1 | 0 | 1 | -1 | 15:26 | 3:04 | 0:00 | 12:22 | 20 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin WhiteC | 1 | 5 | 0 | -1 | 13:26 | 2:22 | 0:00 | 11:04 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron EkbladD | 1 | 1 | 0 | -3 | 25:12 | 4:59 | 1:44 | 18:29 | 31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Gustav ForslingD | 3 | 2 | 2 | 0 | 26:09 | 2:44 | 4:29 | 18:56 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt KierstedD | 0 | 0 | 0 | -1 | 5:18 | 0:00 | 0:00 | 5:18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua MahuraD | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:13 | 0:23 | 2:02 | 11:48 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon MontourD | 1 | 1 | 1 | -2 | 26:30 | 5:17 | 1:01 | 20:12 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc StaalD | 2 | 4 | 0 | 0 | 20:40 | 0:00 | 2:46 | 17:54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei BobrovskyG | 4 | 38 | 0 | 0 | 34 | .895 | 24 | 10 | 0 | 59:33 | 0 | 0 |

