Florida Panthers vs Vegas Golden Knights
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 11 | 17 | 12 | 40 |
| VGK | 14 | 13 | 6 | 33 |
In net
Who won: Golden Knights 4-2
The Vegas Golden Knights beat the Florida Panthers 4-2 on Thursday, January 12, 2023 at T-Mobile Arena. The Golden Knights lead the series 1-0. The Golden Knights outscored the Panthers 3-0 in the 3rd period. William Carrier led the Golden Knights in goals (1). Nick Cousins led the Panthers in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael AmadioRW | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:02 | 0:00 | 0:00 | 10:02 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| William CarrierLW | 0 | 5 | 0 | 2 | 13:57 | 0:00 | 0:00 | 13:57 | 18 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul CotterLW | 0 | 3 | 3 | -1 | 12:17 | 0:00 | 0:00 | 12:17 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack EichelC | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:46 | 1:10 | 1:10 | 18:26 | 23 | 1 | 15 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 2 | 0 | 0 |
| William KarlssonC | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:35 | 0:19 | 0:59 | 15:17 | 22 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 71.4 | 1 | 1 | 2 |
| Phil KesselRW | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:35 | 0:00 | 0:00 | 13:35 | 19 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Keegan KolesarRW | 0 | 6 | 2 | 2 | 11:29 | 0:00 | 0:00 | 11:29 | 16 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 5 |
| Jonathan MarchessaultRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | 0:45 | 0:00 | 17:49 | 20 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas RoyC | 0 | 1 | 2 | 2 | 14:49 | 0:19 | 1:00 | 13:30 | 22 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 58.8 | 1 | 1 | 2 |
| Reilly SmithRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:26 | 0:44 | 1:49 | 12:53 | 24 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandler StephensonC | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:20 | 1:10 | 1:37 | 19:33 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
| Mark StoneRW | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | 0:00 | 0:00 | 3:57 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas HagueD | 5 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | 0:19 | 1:13 | 21:28 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben HuttonD | 1 | 2 | 2 | 0 | 14:39 | 0:00 | 0:00 | 14:39 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaedan KorczakD | 3 | 4 | 1 | 1 | 17:54 | 0:00 | 0:00 | 17:54 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec MartinezD | 7 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 1:10 | 2:53 | 16:21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden McNabbD | 2 | 4 | 0 | 1 | 20:42 | 0:00 | 2:56 | 17:46 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex PietrangeloD | 4 | 1 | 0 | 1 | 23:42 | 1:29 | 1:16 | 20:57 | 26 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adin HillG | 2 | 39 | 0 | 0 | 38 | .974 | 34 | 3 | 1 | 60:00 | 0 | 0 |
Season seriesVGK leads series 1-0
Kraken25-12-43
Bruins32-5-40Final
Jets27-14-14
Sabres20-18-22Final
Hurricanes26-9-76
Blue Jackets12-27-22Final
Maple Leafs26-10-71
Red Wings18-15-74Final
Predators19-16-63
Canadiens17-22-34Final
Stars25-11-71
Rangers24-12-72Final/OT
Canucks17-21-34
Lightning26-13-15Final
Wild23-14-43
Islanders22-18-31Final
Flames20-14-94
Blues21-19-31Final
Avalanche20-17-32
Blackhawks11-25-43Final

