Florida Panthers vs Boston Bruins, East 2nd Round Game 6
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 8 | 12 | 8 | 28 |
| BOS | 7 | 7 | 9 | 23 |
In net
Who won: Panthers 2-1
The Florida Panthers beat the Boston Bruins 2-1 in East 2nd Round Game 6 on Friday, May 17, 2024 at TD Garden. The Bruins win the series 4-0. Anton Lundell led the Panthers in goals (1). Pavel Zacha led the Bruins in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander BarkovC | 2 | 0 | 0 | -1 | 22:52 | 4:12 | 1:44 | 16:56 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 41.2 | 0 | 0 | 0 |
| Sam BennettC | 0 | 5 | 0 | 0 | 14:12 | 1:26 | 0:18 | 12:28 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick CousinsC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:51 | 0:00 | 0:00 | 7:51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan LombergLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 5:39 | 0:00 | 0:00 | 5:39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton LundellC | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:50 | 1:17 | 0:36 | 14:57 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu LuostarinenC | 1 | 2 | 2 | 0 | 12:23 | 0:00 | 1:27 | 10:56 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Sam ReinhartC | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:49 | 4:13 | 1:54 | 16:42 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| Evan RodriguesC | 2 | 6 | 0 | 0 | 13:33 | 1:25 | 0:00 | 12:08 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Kevin StenlundC | 1 | 2 | 0 | 0 | 8:03 | 0:00 | 1:12 | 6:51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir TarasenkoRW | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:06 | 1:18 | 0:00 | 12:48 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew TkachukLW | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:36 | 4:21 | 0:00 | 15:15 | 25 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Carter VerhaegheC | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:25 | 4:18 | 0:00 | 17:07 | 23 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 3 | 1 | 2 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron EkbladD | 0 | 2 | 0 | -1 | 23:16 | 0:03 | 0:53 | 22:20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 |
| Oliver Ekman-LarssonD | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 0:30 | 0:57 | 12:23 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Gustav ForslingD | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:16 | 0:02 | 1:56 | 23:18 | 31 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Dmitry KulikovD | 0 | 3 | 0 | 1 | 11:06 | 0:00 | 1:44 | 9:22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko MikkolaD | 6 | 1 | 1 | 0 | 18:34 | 0:00 | 1:51 | 16:43 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon MontourD | 2 | 2 | 1 | 2 | 22:41 | 5:05 | 0:00 | 17:36 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei BobrovskyG | 1 | 23 | 0 | 0 | 22 | .957 | 22 | 0 | 0 | 59:58 | 0 | 0 |

