Florida Panthers vs St. Louis Blues
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 11 | 8 | 12 | 31 |
| STL | 9 | 9 | 12 | 30 |
In net
Who won: Panthers 5-1
The Florida Panthers beat the St. Louis Blues 5-1 on Tuesday, January 9, 2024 at Enterprise Center. The series is tied 1-1. The Panthers outscored the Blues 3-0 in the 3rd period. Matthew Tkachuk led the Panthers in goals (3). Brayden Schenn led the Blues in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander BarkovC | 0 | 2 | 0 | 1 | 19:20 | 3:35 | 2:46 | 12:59 | 28 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam BennettC | 0 | 1 | 2 | 1 | 17:28 | 1:38 | 0:09 | 15:41 | 21 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20.0 | 0 | 1 | 4 |
| Jonah GadjovichLW | 0 | 3 | 0 | 1 | 8:40 | 0:00 | 0:00 | 8:40 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| William LockwoodRW | 2 | 2 | 1 | 1 | 11:29 | 0:06 | 1:50 | 9:33 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan LombergLW | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:38 | 0:02 | 0:03 | 9:33 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton LundellC | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:43 | 0:22 | 1:33 | 8:48 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 1 | 1 | 2 |
| Eetu LuostarinenC | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:51 | 1:04 | 2:50 | 8:57 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam ReinhartC | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:39 | 3:40 | 2:21 | 12:38 | 25 | 1 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan RodriguesC | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:35 | 1:50 | 0:31 | 11:14 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin StenlundC | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:53 | 0:05 | 3:17 | 10:31 | 21 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew TkachukLW | 0 | 1 | 3 | 2 | 20:05 | 4:30 | 0:30 | 15:05 | 23 | 3 | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Carter VerhaegheC | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:48 | 2:09 | 0:05 | 12:34 | 19 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron EkbladD | 1 | 3 | 1 | 3 | 22:16 | 1:26 | 4:14 | 16:36 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Ekman-LarssonD | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:31 | 2:03 | 0:08 | 13:20 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Gustav ForslingD | 0 | 2 | 0 | 2 | 21:53 | 0:02 | 4:16 | 17:35 | 31 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitry KulikovD | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:27 | 0:00 | 3:38 | 12:49 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko MikkolaD | 2 | 1 | 0 | -1 | 21:08 | 0:24 | 3:34 | 17:10 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon MontourD | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 3:54 | 0:15 | 15:27 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony StolarzG | 1 | 30 | 0 | 0 | 29 | .967 | 21 | 8 | 0 | 60:00 | 0 | 0 |
More from this season series: Series tied 1-1
Kraken17-14-95
Sabres17-20-42Final
Sharks9-29-31
Maple Leafs21-10-77Final
Kings20-10-72
Lightning20-17-53Final/OT
Canucks27-11-35
Islanders18-12-102Final
Ducks14-25-15
Predators22-18-13Final
Blue Jackets13-20-90
Jets27-9-45Final
Oilers21-15-12
Blackhawks12-27-21Final
Senators14-22-03
Flames18-18-56Final
Bruins24-8-83Coyotes20-17-24Final/OT

