Seattle Kraken vs Washington Capitals
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 6 | 3 | 10 | 19 |
| WSH | 11 | 16 | 7 | 34 |
In net
Who won: Capitals 4-1
The Washington Capitals beat the Seattle Kraken 4-1 on Tuesday, October 21, 2025 at Capital One Arena. The Capitals lead the series 1-0. The Capitals outscored the Kraken 2-0 in the 2nd period. Tom Wilson led the Capitals in goals (1). Jaden Schwartz led the Kraken in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matty BeniersC | 1 | 1 | 0 | -1 | 19:48 | 2:34 | 0:19 | 16:55 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| Berkly CattonC | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:13 | 1:26 | 0:00 | 16:47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Jordan EberleRW | 0 | 1 | 0 | -1 | 21:10 | 2:34 | 0:00 | 18:36 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| John HaydenC | 2 | 1 | 0 | -1 | 8:35 | 0:00 | 0:50 | 7:45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tye KartyeLW | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:06 | 0:00 | 1:20 | 8:46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben MeyersC | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:44 | 0:00 | 0:36 | 10:08 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
| Jani NymanRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 2:34 | 0:00 | 9:55 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaden SchwartzC | 1 | 3 | 0 | -1 | 19:47 | 1:28 | 0:00 | 18:19 | 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Chandler StephensonC | 1 | 0 | 0 | -2 | 22:11 | 2:31 | 1:48 | 17:52 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| Eeli TolvanenRW | 1 | 1 | 0 | -2 | 16:50 | 1:26 | 0:00 | 15:24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan WintertonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | 0:00 | 0:33 | 11:30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Shane WrightC | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:07 | 1:26 | 0:00 | 12:41 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince DunnD | 1 | 0 | 1 | -3 | 22:56 | 2:32 | 0:00 | 20:24 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cale FleuryD | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:04 | 1:29 | 0:00 | 16:35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Adam LarssonD | 1 | 0 | 0 | -2 | 19:57 | 0:00 | 1:53 | 18:04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan LindgrenD | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 | 0:00 | 0:50 | 14:46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Joshua MahuraD | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:36 | 0:00 | 0:50 | 16:46 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jamie OleksiakD | 5 | 0 | 1 | 1 | 19:31 | 0:00 | 1:53 | 17:38 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt MurrayG | 3 | 33 | 0 | 0 | 30 | .909 | 26 | 3 | 1 | 57:34 | 0 | 0 |

