Philadelphia Flyers vs Buffalo Sabres
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 5 | 10 | 9 | 24 |
| BUF | 13 | 10 | 8 | 31 |
In net
Who won: Sabres 5-4
The Buffalo Sabres beat the Philadelphia Flyers 5-4 on Thursday, April 17, 2025 at KeyBank Center. The Flyers win the series 2-1. The Sabres outscored the Flyers 3-1 in the 1st period. Ryan McLeod led the Sabres in goals (1). Matvei Michkov led the Flyers in goals (2).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach BensonLW | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:19 | 0:00 | 1:42 | 16:37 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Peyton KrebsC | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:19 | 0:00 | 1:16 | 14:03 | 22 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
| Jiri KulichC | 2 | 2 | 1 | -3 | 17:36 | 0:59 | 0:00 | 16:37 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 57.1 | 1 | 0 | 0 |
| Sam LaffertyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 | 0:00 | 0:00 | 8:36 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McLeodC | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:46 | 0:41 | 2:17 | 16:48 | 25 | 1 | 20 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 42.9 | 1 | 0 | 0 |
| Noah OstlundC | 1 | 0 | 0 | -1 | 9:16 | 0:33 | 0:00 | 8:43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| JJ PeterkaRW | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:43 | 1:01 | 0:00 | 16:42 | 21 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack QuinnRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:08 | 0:33 | 0:00 | 15:35 | 21 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Isak RosenRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:03 | 0:00 | 0:00 | 8:03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tage ThompsonC | 0 | 1 | 1 | -2 | 19:23 | 1:19 | 0:39 | 17:25 | 24 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| Alex TuchRW | 3 | 0 | 3 | 3 | 14:27 | 1:27 | 1:12 | 11:48 | 20 | 1 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 1 | 1 | 2 |
| Jason ZuckerLW | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:55 | 1:27 | 0:00 | 12:28 | 17 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bernard-DockerD | 0 | 2 | 0 | 2 | 16:39 | 0:00 | 0:00 | 16:39 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Jacob BrysonD | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:13 | 0:00 | 0:00 | 15:13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowen ByramD | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:40 | 1:03 | 1:15 | 17:22 | 23 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor CliftonD | 2 | 2 | 0 | 1 | 19:51 | 0:00 | 2:18 | 17:33 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Rasmus DahlinD | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:45 | 0:57 | 1:44 | 21:04 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Mattias SamuelssonD | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:48 | 0:00 | 1:49 | 20:59 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James ReimerG | 4 | 24 | 0 | 0 | 20 | .833 | 19 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 |

