Philadelphia Flyers vs Pittsburgh Penguins
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 8 | 13 | 15 | 1 | 37 |
| PIT | 6 | 14 | 4 | 1 | 25 |
In net
Who won: Penguins 5-4
The Pittsburgh Penguins beat the Philadelphia Flyers 5-4 in overtime on Thursday, February 27, 2025 at PPG Paints Arena. The series is tied 2-2. Evgeni Malkin led the Penguins in goals (2). Matvei Michkov led the Flyers in goals (2).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby BrinkRW | 0 | 3 | 2 | -1 | 18:53 | 0:38 | 0:00 | 18:15 | 29 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah CatesLW | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:23 | 0:38 | 0:44 | 18:01 | 29 | 1 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 15 | 40.0 | 2 | 0 | 0 |
| Sean CouturierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | 0:00 | 0:00 | 14:31 | 20 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27.3 | 2 | 0 | 0 |
| Tyson FoersterRW | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 0:39 | 0:00 | 18:35 | 28 | 0 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| Garnet HathawayRW | 0 | 4 | 0 | 0 | 5:39 | 0:00 | 0:43 | 4:56 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Travis KonecnyRW | 1 | 1 | 1 | -1 | 21:28 | 2:12 | 0:57 | 18:19 | 28 | 0 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| Andrei KuzmenkoLW | 0 | 1 | 0 | -1 | 14:39 | 2:12 | 0:00 | 12:27 | 18 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott LaughtonC | 1 | 3 | 0 | -1 | 18:17 | 2:11 | 0:48 | 15:18 | 23 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
| Matvei MichkovRW | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:54 | 2:12 | 0:00 | 11:42 | 19 | 2 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob PelletierLW | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:38 | 0:00 | 0:19 | 10:19 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan PoehlingC | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:49 | 0:00 | 0:28 | 10:21 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen TippettRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 0:38 | 0:00 | 14:01 | 20 | 1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie DrysdaleD | 1 | 1 | 0 | -1 | 16:40 | 0:30 | 0:00 | 16:10 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus RistolainenD | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:38 | 2:20 | 1:32 | 17:46 | 28 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis SanheimD | 2 | 2 | 1 | -1 | 22:51 | 0:00 | 1:14 | 21:37 | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Nick SeelerD | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 0:00 | 0:49 | 16:41 | 27 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Cam YorkD | 2 | 1 | 0 | -1 | 21:42 | 0:00 | 0:00 | 21:42 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Egor ZamulaD | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:44 | 0:00 | 0:26 | 18:18 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel ErssonG | 5 | 25 | 0 | 0 | 20 | .800 | 18 | 2 | 0 | 61:03 | 0 | 0 |
More from this season series: Series tied 2-2
Islanders26-25-72
Bruins27-25-81Final
Sharks15-36-93
Canadiens28-26-54Final/OT
Blue Jackets29-22-85
Red Wings30-23-62Final
Flames28-22-80
Lightning34-20-43Final
Oilers34-21-43
Panthers36-21-34Final
Blues28-26-65
Capitals38-13-82Final
Sabres24-28-52
Hurricanes34-21-45Final
Jets42-15-31
Predators21-30-72Final
Wild34-21-41
Utah HC27-24-96Final
Blackhawks17-35-75
Golden Knights35-18-67Final

