Philadelphia Flyers vs New York Islanders
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 12 | 6 | 3 | 21 |
| NYI | 2 | 12 | 8 | 22 |
In net
Who won: Flyers 4-1
The Philadelphia Flyers beat the New York Islanders 4-1 on Friday, April 3, 2026 at UBS Arena. The Flyers win the series 3-1. The Flyers outscored the Islanders 2-0 in the 1st period. Matvei Michkov led the Flyers in goals (1). Jean-Gabriel Pageau led the Islanders in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathew BarzalC | 0 | 0 | 0 | -1 | 24:06 | 5:13 | 0:00 | 18:53 | 19 | 0 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey CizikasC | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:04 | 0:00 | 1:26 | 10:38 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc GatcombC | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:38 | 0:00 | 0:00 | 10:38 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Emil HeinemanLW | 0 | 4 | 0 | -2 | 15:53 | 2:21 | 0:00 | 13:32 | 23 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon HolmstromRW | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:09 | 1:03 | 2:28 | 16:38 | 24 | 0 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Bo HorvatC | 1 | 0 | 0 | -1 | 22:09 | 4:57 | 1:29 | 15:43 | 23 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 65.0 | 3 | 0 | 0 |
| Anders LeeLW | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:37 | 2:34 | 0:00 | 15:03 | 21 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle MacLeanC | 1 | 5 | 1 | 0 | 11:15 | 0:00 | 0:00 | 11:15 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Jean-Gabriel PageauC | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:01 | 1:04 | 2:37 | 16:20 | 23 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrej PalatLW | 0 | 3 | 0 | -1 | 9:49 | 0:00 | 0:00 | 9:49 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Calum RitchieC | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:08 | 3:09 | 0:00 | 11:59 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden SchennC | 0 | 2 | 0 | -3 | 14:51 | 3:10 | 0:00 | 11:41 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam BoqvistD | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:40 | 0:53 | 0:00 | 16:47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott MayfieldD | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:30 | 0:00 | 1:54 | 11:36 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Adam PelechD | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:28 | 0:29 | 1:23 | 15:36 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Ryan PulockD | 4 | 1 | 0 | -2 | 19:28 | 0:16 | 2:08 | 17:04 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Matthew SchaeferD | 3 | 2 | 2 | -3 | 28:43 | 4:51 | 0:41 | 23:11 | 26 | 0 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Carson SoucyD | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:41 | 0:00 | 1:54 | 10:47 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya SorokinG | 4 | 21 | 0 | 0 | 17 | .810 | 13 | 3 | 1 | 52:50 | 0 | 0 |

